V Open SCRABBLE® El Prat

6 de junio de 2004

Torneo suizo a 5 rondas, coorganizado y asesorado por la AJS.*

Clasificación final

  Jugador Victorias S-B Media
1 Blai Figueras 5 13.00 518
2 Adolfo Cassan 4 12.00 479
3 Isa Hernández 4 10.00 403
4 Josep Abril 4 8.00 424
5 Miguel Rivera 3 7.00 475
6 Susana Jiménez 3 7.00 424
7 Montse Hergueta 3 6.00 460
8 Yoly Hornes 3 6.00 459
9 Adán Cassan 3 5.00 450
10 Joan Manel Lázaro 3 4.00 470
11 Cristian Richart 3 4.00 425
12 Marina Hernández 2 5.00 442
13 Miquel Sesé 2 5.00 401
14 Montse Sánchez 2 4.00 440
15 Antonio Arcas 2 3.00 399
16 Cristina Hernández 2 3.00 347
17 Manel Granados 2 2.00 325
18 Andreu Benaiges 1 1.00 357
19 Carmen Cabanillas 1 0.00 395
20 Marga Hernández 1 0.00 330
21 Claudia Hornes ** 1 0.00 237
22 Alex Carol *** 0 0.00 198


*Por circunstancias técnicas, aunque estaban programadas 6 rondas, el torneo suizo se disputó finalmente a 5 rondas. Dado el número de participantes, resultaron rondas suficientes para legitimar la competición.

**Retirada en la 5ª ronda

***Retirado en la 4ª ronda

 

Tabla de enfrentamientos

(La clave es el número que representa a cada jugador. W o L representan victorias o derrotas frente a cada rival)

Clave Nombre Victorias 1 2 3 4 5
1 Miguel Rivera 3 12:W 6:L 11:W 4:W 2:L
2 Blai Figueras 5 13:W 9:W 5:W 3:W 1:W
3 Montse Hergueta 3 14:W 10:W 6:W 2:L 15:L
4 Adolfo Cassan 4 15:W 11:W 19:W 1:L 9:W
5 Yoly Hornes 3 16:W 18:W 2:L 8:W 19:L
6 Marina Hernández 2 17:W 1:W 3:L 9:L 21:L
7 Adán Cassan 3 18:L 16:W 13:W 19:L 8:W
8 Miquel Sesé 2 19:L 17:W 21:W 5:L 7:L
9 Joan Manel Lazaro 3 20:W 2:L 18:W 6:W 4:L
10 Susana Jiménez 3 21:W 3:L 15:L 16:W 17:W
11 Andreu Benaiges 1 22:W 4:L 1:L 15:L 16:L
12 Antonio Arcas 2 1:L 19:L 17:L 18:W 14:W
13 Carmen Cabanillas 1 2:L 20:W 7:L 21:L 18:L
14 Marga Hernández 1 3:L 21:L 20:W 17:L 12:L
15 Josep Abril 4 4:L 22:W 10:W 11:W 3:W
16 Manel Granados 2 5:L 7:L 22:W 10:L 11:W
17 Cristina Hernández 2 6:L 8:L 12:W 14:W 10:L
18 Montse Sánchez 2 7:W 5:L 9:L 12:L 13:W
19 Isa Hernández 4 8:W 12:W 4:L 7:W 5:W
20 Alex Carol 0 9:L 13:L 14:L : :
21 Christian Richart 3 10:L 14:W 8:L 13:W 6:W
22 Claudia Hornes 1 11:L 15:L 16:L :W :

 

 

Organiza: Club SCRABBLE® El Prat

scrabbleprat@inicia.es o isaheres@hotmail.com

Colaboran: Ajuntament del Prat y Centre cívic Sant Jordi - Ribera Baixa

 

Resultados de las ediciones anteriores del Open del Prat

 

Arriba

Página principal

SCRABBLE® es una marca registrada de J.W. Spears & Sons Ltd., Maidenhead SL& 4UB. England, utilizada bajo la licencia de Mattel Europa BV, subsidiaria de Mattel Inc, ©Mattel 2004