Torneo suizo a 5 rondas
| Jugador | Victorias | SB | Media | |
| 1 | Alejandro González | 4 | 12 | 474 |
| 2 | Montse Sánchez | 4 | 10 | 481 |
| 3 | Cristian Richart | 4 | 10 | 460 |
| 4 | Enric Hernández | 4 | 8 | 496 |
| 5 | Josep Abril | 3 | 7 | 478 |
| 6 | Francisco Navarro | 3 | 5 | 498 |
| 7 | Marina Hernández | 3 | 5 | 491 |
| 8 | Antonio Arcas | 3 | 5 | 449 |
| 9 | Joan Manel Lazaro | 3 | 5 | 422 |
| 10 | Montse Hergueta | 2 | 4 | 452 |
| 11 | Yoly Hornes | 2 | 4 | 435 |
| 12 | Cristina Hernández | 2 | 4 | 356 |
| 13 | Adan Cassan | 2 | 3 | 440 |
| 14 | Andreu Benaiges | 2 | 3 | 359 |
| 15 | Susana Jiménez | 2 | 2 | 426 |
| 16 | Adolfo Cassan | 1 | 4 | 436 |
| 17 | Isa Hernández | 1 | 2 | 370 |
| 18 | Marga Hernández | 1 | 1 | 359 |
| 19 | Álex Carol * | 0 | 0 | 296 |
* Retirado tras la 1ª ronda
Mejor jugada: Adán Cassan
Mejor partida: Patxi Navarro, 603
Organiza: Club SCRABBLE® El Prat
scrabbleprat@inicia.es o isaheres@hotmail.com
Colaboran: Ajuntament del Prat y 
Resultados de las ediciones anteriores del Open del Prat
SCRABBLE® es una marca registrada de J.W. Spears & Sons Ltd., Maidenhead SL& 4UB. England, utilizada bajo la licencia de Mattel Europa BV, subsidiaria de Mattel Inc, ©Mattel 2004