VII Campeonato Internacional de SCRABBLE® en lengua española

Xcaret, Quintana Roo, México

28-30 de noviembre de 2003

Clasificación final del torneo suizo a 11 rondas

Lugar Clave Jugador PG País S-B Puntos_SC Media_SC
1 4 Joan Ramon Manchado 9.5 España 55.50 5354 486,73
2 7 Carlos González 9.0 Venezuela 58.51 5337 485,18
3 8 Claudia Amaral 8.0 Argentina 48.51 5296 481,45
4 6 Ana Molinari 8.0 Argentina 47.51 5533 503.00
5 10 Gonzalo Correa 8.0 Uruguay 45.50 4848 440,73
6 5 Benjamín Olaizola 7.5 Venezuela 38.50 5566 506.00
7 13 Jorge Carrasco 7.0 Chile 43.50 5172 470,18
8 15 Carlos Martínez 7.0 Venezuela 43.00 4914 446,73
9 22 Fernando Manrique 7.0 Colombia 39.50 5058 459,82
10 2 Horacio Moavro 7.0 Argentina 38.50 5193 472,09
11 3 Selene Delgado 6.5 Uruguay 32.00 5159 469.00
12 25 Maria Alejandra Garcia 6.5 Colombia 30.00 4582 416,55
13 1 Miguel Rivera 6.0 España 37.00 5228 475,27
14 41 Luis Acevedo 6.0 Argentina 32.00 4869 442,64
15 11 Federico Chavira 6.0 México 30.50 5025 456,82
16 14 Francisco Javier Guerrero 6.0 México 28.00 5304 482,18
17 31 Rocco Laguzzi 6.0 Argentina 27.00 4877 443,36
18 37 Andres Cabezas 6.0 Costa Rica 27.00 4754 432,18
19 24 Ruben Darío Falconett 6.0 Panamá 25.00 4519 410,82
20 42 Johnny Urdaneta 6.0 Venezuela 24.00 4996 454,18
21 36 Yoly Hornes 5.0 España 26.00 4730 430.00
22 19 Hiquíngari Carranza 5.0 México 25.00 4766 433,27
23 33 Daniel Abend 5.0 Uruguay 24.00 4800 436,36
24 34 Alram Pérez 5.0 Venezuela 23.00 4906 446.00
25 27 Álvaro Riveros 5.0 Costa Rica 22.00 4913 446,64
26 9 Jorge Ruiz Juvera 5.0 México 19.00 4750 431,82
27 12 Susana Hartman 5.0 Argentina 18.00 4833 439,36
28 17 Jorge Sánchez 5.0 Panamá 18.00 4725 429,55
29 18 Socorro Sosa 5.0 México 16.00 5127 466,09
30 26 Adriana Geicher 4.0 Uruguay 25.51 4792 435,64
31 40 Itala Arias 4.0 Venezuela 20.50 4737 430,64
32 38 Adolfo Cassan 4.0 España 18.00 4495 408,64
33 16 Leonardo Marranghello 4.0 Costa Rica 17.00 4597 417,91
34 29 Alejandro González 4.0 México 16.00 4450 404,55
35 28 Mar Fernández 4.0 Panamá 16.00 4388 398,91
36 20 Esteban Girón 4.0 Panamá 16.00 4300 390,91
37 23 Héctor Klíe 4.0 Estados Unidos 15.00 4879 443,55
38 21 François Castells 3.0 Costa Rica 12.00 4505 409,55
39 35 Jose Luis Rodríguez 3.0 Venezuela 11.00 4699 427,18
40 39 Franklin Gamou 3.0 Uruguay 11.00 4389 399.00
41 32 Antonio Álvarez 3.0 España 10.00 4802 436,55
42 30 Estela Barsallo 3.0 Panamá 10.00 4145 376,82

Final al mejor de 3 partidas

  1ª partida 2ª partida
Joan Ramon Manchado 587 426
Carlos González 357 402

Campeón del mundo 2003: Joan Ramon Manchado

[Próximamente, la transcripción de las partidas de la final]

 

 

Arriba

Página principal de la web de la AJS

SCRABBLE® es una marca registrada de J.W. Spears & Sons Ltd., Maidenhead SL& 4UB. England, utilizada bajo la licencia de Mattel Europa BV, subsidiaria de Mattel Inc, ©Mattel 2004