Torneo suizo a 5 rondas, con muerte súbita para desempate de los empatados a 4 victorias.
| # | Nombre | Victorias | Dupl | Butch | S-B | Diferencia |
| 1 | Enric Hernández | 5 | 14.0 | 14.00 | 2965.0-1661.0 | |
| 2 | Miguel Rivera | 4 | 1 | 11.0 | 9.00 | 2456.0-2080.0 |
| 3 | Arantxa Delgado | 4 | 2 | 11.0 | 7.00 | 2492.0-1687.0 |
| 4 | Joan M. Lázaro | 4 | 3 | 14.0 | 9.00 | 2483.0-1951.0 |
| 5 | Nemesio Moreno | 4 | 3 | 13.0 | 10.00 | 2311.0-1938.0 |
| 6 | Montse Sánchez | 3 | 17.0 | 8.00 | 2215.0-1918.0 | |
| 7 | Patxi Navarro | 3 | 15.0 | 6.00 | 2380.0-2215.0 | |
| 8 | Josep Abril | 3 | 14.0 | 6.00 | 2236.0-1832.0 | |
| 9 | Adolfo Cassan | 3 | 12.0 | 5.00 | 2141.0-2140.0 | |
| 10 | Yoly Hornes | 3 | 10.0 | 4.00 | 2385.0-1761.0 | |
| 11 | Marga Hernández | 2 | 8.0 | 1.00 | 1817.0-1898.0 | |
| 12 | Francesc Gallén | 2 | 7.0 | 0.00 | 1454.0-1827.0 | |
| 13 | Andreu Benaiges | 2 | 17.0 | 5.00 | 1975.0-2406.0 | |
| 14 | Ivette González | 2 | 15.0 | 5.00 | 1830.0-2337.0 | |
| 15 | Isa Hernández | 2 | 14.0 | 3.00 | 1902.0-1828.0 | |
| 16 | Antonio Arcas | 2 | 13.0 | 3.00 | 1995.0-2093.0 | |
| 17 | Adela Ruiz | 2 | 11.0 | 1.00 | 1711.0-2119.0 | |
| 18 | Cristina Hernández | 1 | 9.0 | 0.00 | 1932.0-2035.0 | |
| 19 | Susana Bayarri | 1 | 8.0 | 0.00 | 475.0-1183.0 | |
| 20 | Glňria Bigorra | 1 | 14.0 | 2.00 | 1849.0-2252.0 | |
| 21 | Óscar Alonso | 0 | 8.0 | 0.00 | 913.0-1866.0 | |
| 22 | Neus Castellŕ | 0 | 10.0 | 0.00 | 472.0-1362.0 |
Mejor jugadora local: Isa Hernández
| Ref | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Enric Hernández | 20:W | 9:W | 7:W | 6:W | 2:W |
| 2 | Joan M. Lázaro | 13:W | 12:W | 11:W | 7:W | 1:L |
| 3 | Nemesio Moreno | 5:W | 16:W | 6:L | 14:W | 11:W |
| 4 | Miguel Rivera | 8:W | 11:L | 13:W | 18:W | 6:W |
| 5 | Arantxa Delgado | 3:L | 21:W | 15:W | 11:W | 8:W |
| 6 | Montse Sánchez | 17:W | 15:W | 3:W | 1:L | 4:L |
| 7 | Patxi Navarro | 18:W | 10:W | 1:L | 2:L | 12:W |
| 8 | Josep Abril | 4:L | 18:W | 10:W | 12:W | 5:L |
| 9 | Adolfo Cassan | 14:W | 1:L | 12:L | 19:W | 13:W |
| 10 | Yoly Hornes | 21:W | 7:L | 8:L | 15:W | 14:W |
| 11 | Andreu Benaiges | 19:W | 4:W | 2:L | 5:L | 3:L |
| 12 | Ivette González | 16:W | 2:L | 9:W | 8:L | 7:L |
| 13 | Isa Hernández | 2:L | 20:W | 4:L | 17:W | 9:L |
| 14 | Antonio Arcas | 9:L | 17:W | 19:W | 3:L | 10:L |
| 15 | Adela Ruiz | 22:W | 6:L | 5:L | 10:L | 18:W |
| 16 | Marga Hernández | 12:L | 3:L | 18:L | 22:W | 19:W |
| 17 | Francesc Gallen | 6:L | 14:L | 21:W | 13:L | 22:W |
| 18 | Glňria Bigorra | 7:L | 8:L | 16:W | 4:L | 15:L |
| 19 | Cristina Hernández | 11:L | 22:W | 14:L | 9:L | 16:L |
| 20 | Susana Bayarri | 1:L | 13:L | 22:W | 21:00 | 19:00 |
| 21 | Neus Castellŕ | 10:L | 5:L | 17:L | 20:00 | 22:00 |
| 22 | Óscar Alonso | 15:L | 19:L | 20:L | 16:L | 17:L |
Organiza: Club SCRABBLE® El Prat
manuelgmes@yahoo.es o isaheres@hotmail.com
Colaboran: Ajuntament del Prat y 
Resultados de las ediciones anteriores del Open del Prat
SCRABBLE® es una marca registrada de J.W. Spears & Sons Ltd., Maidenhead SL& 4UB. England, utilizada bajo la licencia de Mattel Europa BV, subsidiaria de Mattel Inc, ©Mattel 2004