I Torneo Ciudad de Sevilla - Final

I Torneo Ciudad de Sevilla

Sevilla, 26 y 27 de mayo de 2007.

Suizo a 9 rondas con duplicada a 8 rondas como primer criterio de desempate.

Resultados finales

Place Name                    Feder Rtg Loc Score Buch. Berg.     Minor

  1   AntonioAlvarez,                       9      50.0 50.00 4436.0-3743.0
  2   PatxiNavarro,                         7 (D1) 51.0 34.00 4651.0-3708.0
  3   AlvaroNoguer,                         7 (D2) 46.0 32.00 3777.0-3899.0
  4   CarlosPuente,                         6      48.0 27.00 4427.0-3600.0
  5   RicardoDeArcos,                       6      46.5 25.50 4095.0-3883.0
  6   AdolfoCassan,                         5      50.5 26.50 4135.0-3800.0
  7   AlvarSanz,                            5      49.0 20.00 4024.0-4167.0
  8   ErnestoSenestrari,                    5      48.0 21.00 4139.0-3879.0
  9   JoseMontes,                           5      45.5 17.50 3968.0-3759.0
 10   AdanCassan,                           5      44.5 20.50 4044.0-4102.0
 11   JoanLazaro,                           5      40.0 19.00 4481.0-3878.0
 12   IsabelHernandezDalmau,                5      38.0 19.00 3977.0-3831.0
 13   MontseSanchez,                        5      37.0 19.00 4223.0-3855.0
 14   TaviMocanu,                           4.5    32.0 12.00 3323.0-3472.0
 15   WifredoVellosillo,                    4      45.0 16.00 3817.0-3784.0
 16   AntonioArcas,                         4      38.5 12.50 3607.0-3896.0
 17   YolandaFernandez,                     4      37.0 14.00 3986.0-4354.0
 18   NemesioMoreno,                        4      36.0 12.00 3951.0-3807.0
 19   FelixMartinez,                        4      36.0 11.00 3803.0-4044.0
 20   CristianRichart,                      4      31.5 16.50 2815.0-3205.0
 21   YolyHornes,                           4      28.5 15.50 3385.0-2706.0
 22   VicentaMansilla,                      3.5    34.0 10.00 3836.0-3974.0
 23   ClaraTengonoff,                       3      40.0 12.00 3609.0-4201.0
 24   AlejandroGonzalez,                    3      38.5 11.50 3676.0-4170.0
 25   GracielaDalmas,                       3      36.0 10.00 3926.0-3977.0
 26   LinoAguiar,                           3      35.5 10.00 3734.0-4014.0
 27   AnaMeyerhans,                         3      35.5 10.00 3361.0-3957.0
 28   MarianMarchena,                       3      30.0  8.00 3809.0-3840.0
 29   ReinaldoTriveņo,                      2      34.0  5.50 3475.0-4215.0
 30   JuanJarillo,                          2      33.0  6.00 3291.0-4061.0

Tabla de Enfrentamientos

No  Name                    Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8    9

1.  ErnestoSenestrari,                16:L 29:W 17:W 19:L 22:W 20:W 18:W 25:L 10:L
2.  JoseMontes,                       17:W 18:L 25:L 14:L 26:W 28:W 15:W 13:W  6:L
3.  JoanLazaro,                       18:L 14:W 16:L 23:W 15:L 24:W 20:W 19:L 21:W
4.  TaviMocanu,                       19:L 17:L 28:L 21:D  7:W 30:W  8:W 22:L 27:W
5.  MontseSanchez,                    20:L 21:W 22:L 17:W 14:L 23:W 28:L 29:W 13:W
6.  AlvaroNoguer,                     21:W 19:L 24:W 16:W 20:W 25:L 22:W 12:W  2:W
7.  JuanJarillo,                      22:L 26:L 14:L 30:L  4:L  8:L 24:W 23:L 20:W
8.  MarianMarchena,                   23:L 27:L 21:W 24:L 29:L  7:W  4:L 30:W 26:L
9.  AntonioArcas,                     24:L 28:L 30:W 26:W 16:L 27:W 29:W 18:L 14:L
10. RicardoDeArcos,                   25:L 30:W 26:W 22:L 23:W 18:W 19:W 16:L  1:W
11. YolyHornes,                       26:W 20:L 27:L 29:W 24:W 16:L 14:W   :    :
12. AlvarSanz,                        27:W 22:W 19:W 20:W 25:L 13:W 16:L  6:L 18:L
13. WifredoVellosillo,                28:W 23:L 29:W 27:W 19:W 12:L 25:L  2:L  5:L
14. IsabelHernandezDalmau,            29:L  3:L  7:W  2:W  5:W 19:L 11:L 17:W  9:W
15. GracielaDalmas,                   30:W 24:W 20:L 28:L  3:W 22:L  2:L 21:L 29:L
16. PatxiNavarro,                      1:W 25:L  3:W  6:L  9:W 11:W 12:W 10:W 22:W
17. AlejandroGonzalez,                 2:L  4:W  1:L  5:L 27:W 29:L 23:W 14:L 24:L
18. CarlosPuente,                      3:W  2:W 23:W 25:L 28:W 10:L  1:L  9:W 12:W
19. AdolfoCassan,                      4:W  6:W 12:L  1:W 13:L 14:W 10:L  3:W 25:L
20. ClaraTengonoff,                    5:W 11:W 15:W 12:L  6:L  1:L  3:L 27:L  7:L
21. NemesioMoreno,                     6:L  5:L  8:L  4:D 30:W 26:D 27:W 15:W  3:L
22. AdanCassan,                        7:W 12:L  5:W 10:W  1:L 15:W  6:L  4:W 16:L
23. FelixMartinez,                     8:W 13:W 18:L  3:L 10:L  5:L 17:L  7:W 30:W
24. AnaMeyerhans,                      9:W 15:L  6:L  8:W 11:L  3:L  7:L 26:L 17:W
25. AntonioAlvarez,                   10:W 16:W  2:W 18:W 12:W  6:W 13:W  1:W 19:W
26. VicentaMansilla,                  11:L  7:W 10:L  9:L  2:L 21:D 30:L 24:W  8:W
27. LinoAguiar,                       12:L  8:W 11:W 13:L 17:L  9:L 21:L 20:W  4:L
28. CristianRichart,                  13:L  9:W  4:W 15:W 18:L  2:L  5:W   :    :
29. YolandaFernandez,                 14:W  1:L 13:L 11:L  8:W 17:W  9:L  5:L 15:W
30. ReinaldoTriveņo,                  15:L 10:L  9:L  7:W 21:L  4:L 26:W  8:L 23:L


Foto de Grupo



Y aquí el bonito reportaje que nos hicieron los del informativo de fin de semana de Canal Sur.

Contacto: asociacionazeuxis@hotmail.com

Arriba

Página principal

SCRABBLE® es una marca registrada de J.W. Spears & Sons Ltd., Maidenhead SL& 4UB. England, utilizada bajo la licencia de Mattel Europa BV, subsidiaria de Mattel Inc, ©Mattel 2004