24 de abril de 2005, Lloret de Mar.
Torneo válido para ELO.
(Suizo a 6 rondas, por victorias; como criterio de desempate, SB y, después, media de puntos)
| # | Nombre | Victorias | SB | Media |
| 1 | Francisco Navarro | 6 | 21.00 | 501 |
| 2 | Cristian Richart | 5 | 15.00 | 462 |
| 3 | Josep Abril | 5 | 13.00 | 471 |
| 4 | Antonio Álvarez | 4 | 13.00 | 527 |
| 5 | Susana Jiménez | 4 | 12.00 | 461 |
| 6 | Montse Hergueta | 4 | 12.00 | 457 |
| 7 | Miguel Rivera | 4 | 10.00 | 476 |
| 8 | Adolfo Cassan | 4 | 09.00 | 451 |
| 9 | Andreu Pont | 3 | 9.00 | 427 |
| 10 | Joan Manel Lázaro | 3 | 6.00 | 422 |
| 11 | Manuel Granados | 3 | 5.00 | 447 |
| 12 | Adán Cassan | 3 | 5.00 | 444 |
| 13 | Marina Hernández | 3 | 5.00 | 437 |
| 14 | Alejandro González | 3 | 4.00 | 442 |
| 15 | Yoly Hornes | 2 | 5.00 | 398 |
| 16 | Isa Hernández | 2 | 5.00 | 381 |
| 17 | Fer Monreal | 2 | 3.00 | 367 |
| 18 | Cristina Hernández | 2 | 1.00 | 396 |
| 19 | Montse Sánchez | 2 | 1.00 | 394 |
| 20 | Silvia Vidal | 1 | 0.00 | 342 |
| 21 | Antonio Chica Montoya | 1 | 0.00 | 223 |
| 22 | Agner Gonzales | 0 | 0.00 | 236 |
(Ordenación aleatoria)
| No | Name | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Alejandro Gonzalez | 3 | 12:L | 22:L | 13:W | 18:L | 8:W | 19:W |
| 2 | Cristian Richart | 5 | 13:W | 9:W | 12:W | 6:W | 10:L | 16:W |
| 3 | Cristina Hernandez | 2 | 14:L | 16:L | 18:L | 11:L | 15:W | 8:W |
| 4 | Montse Sánchez | 2 | 15:W | 10:L | 17:L | 9:L | 21:L | 13:W |
| 5 | Yoly Hornes | 2 | 16:W | 12:L | 19:L | 20:L | 13:W | 7:L |
| 6 | Antonio Alvarez | 4 | 17:W | 19:W | 14:W | 2:L | 16:L | 11:W |
| 7 | Adan Cassan | 3 | 18:W | 14:L | 16:L | 8:W | 17:L | 5:W |
| 8 | Antonio Chica Montoya | 1 | 19:L | 17:L | 15:W | 7:L | 1:L | 3:L |
| 9 | Andreu Pont | 3 | 20:W | 2:L | 21:L | 4:W | 18:W | 22:L |
| 10 | Francisco Navarro | 6 | 21:W | 4:W | 22:W | 12:W | 2:W | 17:W |
| 11 | Joan Manel Lazaro | 3 | 22:L | 18:W | 20:L | 3:W | 19:W | 6:L |
| 12 | Manuel Granados | 3 | 1:W | 5:W | 2:L | 10:L | 22:L | 15:W |
| 13 | Silvia Vidal | 1 | 2:L | 20:L | 1:L | 15:W | 5:L | 4:L |
| 14 | Adolfo Cassan | 4 | 3:W | 7:W | 6:L | 19:W | 20:L | 18:W |
| 15 | Agner Gonzales | 0 | 4:L | 21:L | 8:L | 13:L | 3:L | 12:L |
| 16 | Montse Hergueta | 4 | 5:L | 3:W | 7:W | 21:W | 6:W | 2:L |
| 17 | Miguel Rivera | 4 | 6:L | 8:W | 4:W | 22:W | 7:W | 10:L |
| 18 | Isa Hernández | 2 | 7:L | 11:L | 3:W | 1:W | 9:L | 14:L |
| 19 | Fer Monreal | 2 | 8:W | 6:L | 5:W | 14:L | 11:L | 1:L |
| 20 | Josep Abril | 5 | 9:L | 13:W | 11:W | 5:W | 14:W | 21:W |
| 21 | Marina Hernandez | 3 | 10:L | 15:W | 9:W | 16:L | 4:W | 20:L |
| 22 | Susana Jimenez | 4 | 11:W | 1:W | 10:L | 17:L | 12:W | 9:W |
Fotos del torneo (clicando en la foto de grupo):
Más datos del Torneo (Scrababel)
SCRABBLE® es una marca registrada de J.W. Spears & Sons Ltd., Maidenhead SL& 4UB. England, utilizada bajo la licencia de Mattel Europa BV, subsidiaria de Mattel Inc, ©Mattel 2004