I Abierto de Lloret

25 de abril de 2004, Lloret de Mar.

Torneo válido para ELO.

Clasificación final

Resultados por ronda

Tabla de enfrentamientos

 

Clasificación final

(Por victorias; como criterio de desempate, S-B y, después, media de puntos SC)

Posición Jugador Victorias S-B Media SC
1 Enric Hernández 6 21.00 474
2 Antonio Álvarez Utrera 5 15.00 489
3 Montse Hergueta 5 14.00 479
4 Andreu Pont 4 13.00 453
5 Joan Ramon Manchado 4 11.00 541
6 Joan Manel Lázaro 4 11.00 440
7 Isa Hernández 4 11.00 413
8 Yoly Hornes 4 10.00 408
9 Marga Hernández 3 8.00 415
10 Adán Cassan 3 7.00 462
11 Josep Abril 3 7.00 424
12 Adolfo Cassan 3 6.00 452
13 Montse Sánchez Llapart 3 6.00 397
14 Susana Jiménez 3 6.00 393
15 Alfred García 3 4.00 398
16 Cristina Hernández 2 4.00 363
17 Miguel Rivera ** 2 3.00 439
18 Francisco Navarro García 2 3.00 423
19 Cristian Richart Piqueras 2 3.00 407
20 Manuel Granados 2 2.00 307
21 Isabel Tortosa 2 1.00 317
22 Carmen Cabanillas ** 1 2.00 388
23 Alejandro González 1 0.00 401
24 Salvador Baena * 0 0.00 355

*Retirado tras la tercera ronda.

** Retirados tras la quinta ronda.

 

Resultados por rondas

Ronda 1
No Jugador   Resultado Jugador  
1 Joan Ramón Manchado (1) [0] 1:0 Carmen Cabanillas (13) [0]
2 Alejandro González (14) [0] 0:1 Enric Hernández (2) [0]
3 Miguel Rivera (3) [0] 0:1 Marga Hernández (15) [0]
4 Josep Abril (16) [0] 1:0 Adolfo Cassan (4) [0]
5 Montse Hergueta (5) [0] 1:0 Manel Granados (17) [0]
6 Salvador Baena (18) [0] 0:1 Yoly Hornes (6) [0]
7 Adán Cassan (7) [0] 1:0 Cristina Hernández (19) [0]
8 Isa Hernández (20) [0] 1:0 Susana Jiménez (8) [0]
9 Joan Manel Lázaro (9) [0] 1:0 Francisco Navarro García (21) [0]
10 Cristian Richart Piqueras (22) [0] 0:1 Antonio Álvarez (10) [0]
11 Alfred García (11) [0] 0:1 Montse Sánchez Llapart (23) [0]
12 Isabel Tortosa (24) [0] 0:1 Andreu Pont (12) [0]
Ronda 2
No Jugador   Resultado Jugador  
1 Antonio Álvarez (10) [1] 1:0 Joan Ramón Manchado (1) [1]
2 Enric Hernández (2) [1] 1:0 Josep Abril (16) [1]
3 Andreu Pont (12) [1] 1:0 Montse Hergueta (5) [1]
4 Yoly Hornes (6) [1] 0:1 Isa Hernández (20) [1]
5 Marga Hernández (15) [1] 1:0 Adán Cassan (7) [1]
6 Montse Sánchez Llapart (23) [1] 0:1 Joan Manel Lázaro (9) [1]
7 Manel Granados (17) [0] 0:1 Miguel Rivera (3) [0]
8 Adolfo Cassan (4) [0] 1:0 Salvador Baena (18) [0]
9 Susana Jiménez (8) [0] 1:0 Cristian Richart Piqueras (22) [0]
10 Cristina Hernández (19) [0] 1:0 Alfred García (11) [0]
11 Carmen Cabanillas (13) [0] 1:0 Isabel Tortosa (24) [0]
12 Francisco Navarro García (21) [0] 1:0 Alejandro González (14) [0]
Ronda 3
No Jugador   Resultado Jugador  
1 Andreu Pont (12) [2] 0:1 Enric Hernández (2) [2]
2 Joan Manel Lázaro (9) [2] 1:0 Marga Hernández (15) [2]
3 Isa Hernández (20) [2] 0:1 Antonio Álvarez (10) [2]
4 Joan Ramón Manchado (1) [1] 1:0 Susana Jiménez (8) [1]
5 Miguel Rivera (3) [1] 1:0 Carmen Cabanillas (13) [1]
6 Cristina Hernández (19) [1] 0:1 Adolfo Cassan (4) [1]
7 Montse Hergueta (5) [1] 1:0 Francisco Navarro García (21) [1]
8 Josep Abril (16) [1] 0:1 Yoly Hornes (6) [1]
9 Adán Cassan (7) [1] 1:0 Montse Sánchez Llapart (23) [1]
10 Alfred García (11) [0] 1:0 Salvador Baena (18) [0]
11 Alejandro González (14) [0] 0:1 Cristian Richart Piqueras (22) [0]
12 Isabel Tortosa (24) [0] 0:1 Manel Granados (17) [0]
Ronda 4
No Jugador   Resultado Jugador  
1 Enric Hernández (2) [3] 1:0 Joan Manel Lázaro (9) [3]
2 Antonio Álvarez (10) [3] 1:0 Miguel Rivera (3) [2]
3 Adán Cassan (7) [2] 0:1 Joan Ramón Manchado (1) [2]
4 Adolfo Cassan (4) [2] 1:0 Isa Hernández (20) [2]
5 Marga Hernández (15) [2] 0:1 Montse Hergueta (5) [2]
6 Yoly Hornes (6) [2] 1:0 Andreu Pont (12) [2]
7 Susana Jiménez (8) [1] 1:0 Manel Granados (17) [1]
8 Francisco Navarro García (21) [1] 0:1 Alfred García (11) [1]
9 Carmen Cabanillas (13) [1] 0:1 Cristina Hernández (19) [1]
10 Cristian Richart Piqueras (22) [1] 0:1 Josep Abril (16) [1]
11 Montse Sánchez Llapart (23) [1] 1:0 Alejandro González (14) [0]
12 BYE [0] 0:1 Isabel Tortosa (24) [0]
Ronda 5
No Jugador   Resultado Jugador  
1 Antonio Álvarez (10) [4] 0:1 Enric Hernández (2) [4]
2 Joan Ramón Manchado (1) [3] 1:0 Yoly Hornes (6) [3]
3 Montse Hergueta (5) [3] 1:0 Adolfo Cassan (4) [3]
4 Joan Manel Lázaro (9) [3] 1:0 Adán Cassan (7) [2]
5 Miguel Rivera (3) [2] 0:1 Josep Abril (16) [2]
6 Cristina Hernández (19) [2] 0:1 Susana Jiménez (8) [2]
7 Alfred García (11) [2] 0:1 Marga Hernández (15) [2]
8 Andreu Pont (12) [2] 1:0 Montse Sánchez Llapart (23) [2]
9 Isa Hernández (20) [2] 1:0 Carmen Cabanillas (13) [1]
10 Manel Granados (17) [1] 0:1 Cristian Richart Piqueras (22) [1]
11 Isabel Tortosa (24) [1] 0:1 Francisco Navarro García (21) [1]
12 Alejandro González (14) [0] 1:0 BYE
Ronda 6
No Jugador   Resultado Jugador  
1 Enric Hernández (2) [5] 1:0 Joan Ramón Manchado (1) [4]
2 Joan Manel Lázaro (9) [4] 0:1 Montse Hergueta (5) [4]
3 Adolfo Cassan (4) [3] 0:1 Antonio Álvarez (10) [4]
4 Yoly Hornes (6) [3] 1:0 Susana Jiménez (8) [3]
5 Josep Abril (16) [3] 0:1 Andreu Pont (12) [3]
6 Francisco Navarro García (21) [2] 0:1 Adán Cassan (7) [2]
7 Cristian Richart Piqueras (22) [2] 0:1 Alfred García (11) [2]
8 Montse Sánchez Llapart (23) [2] 1:0 Cristina Hernández (19) [2]
9 Marga Hernández (15) [3] 0:1 Isa Hernández (20) [3]
10 Isabel Tortosa (24) [1] 1:0 Alejandro González (14) [1]
11 Manel Granados (17) [1] 1:0 BYE

Tabla de enfrentamientos

No Jugador Puntos 1 2 3 4 5 6
1. Joan Ramón Manchado 4 13:W 10:L 8:W 7:W 6:W 2:L
2. Enric Hernández 6 14:W 16:W 12:W 9:W 10:W 1:W
3. Miguel Rivera 2 15:L 17:W 13:W 10:L 16:L :
4. Adolfo Cassan 3 16:L 18:W 19:W 20:W 5:L 10:L
5. Montse Hergueta 5 17:W 12:L 21:W 15:W 4:W 9:W
6. Yoly Hornes 4 18:W 20:L 16:W 12:W 1:L 8:W
7. Adán Cassan 3 19:W 15:L 23:W 1:L 9:L 21:W
8. Susana Jiménez 3 20:L 22:W 1:L 17:W 19:W 6:L
9. Joan Manel Lázaro 4 21:W 23:W 15:W 2:L 7:W 5:L
10. Antonio Álvarez 5 22:W 1:W 20:W 3:W 2:L 4:W
11. Alfred García 3 23:L 19:L 18:W 21:W 15:L 22:W
12. Andreu Pont 4 24:W 5:W 2:L 6:L 23:W 16:W
13. Carmen Cabanillas 1 1:L 24:W 3:L 19:L 20:L :
14. Alejandro González 1 2:L 21:L 22:L 23:L :W 24:L
15. Marga Hernández 3 3:W 7:W 9:L 5:L 11:W 20:L
16. Josep Abril 3 4:W 2:L 6:L 22:W 3:W 12:L
17. Manel Granados 2 5:L 3:L 24:W 8:L 22:L :W
18. Salvador Baena 0 6:L 4:L 11:L : : :
19. Cristina Hernández 2 7:L 11:W 4:L 13:W 8:L 23:L
20. Isa Hernández 4 8:W 6:W 10:L 4:L 13:W 15:W
21. Francisco Navarro García 2 9:L 14:W 5:L 11:L 24:W 7:L
22. Cristian Richart Piqueras 2 10:L 8:L 14:W 16:L 17:W 11:L
23. Montse Sánchez Llapart 3 11:W 9:L 7:L 14:W 12:L 19:W
24. Isabel Tortosa 2 12:L 13:L 17:L :W 21:L 14:W

 

Foto de familia

Datos del Torneo

 

 

Arriba

Página principal de la AJS

SCRABBLE® es una marca registrada de J.W. Spears & Sons Ltd., Maidenhead SL& 4UB. England, utilizada bajo la licencia de Mattel Europa BV, subsidiaria de Mattel Inc, ©Mattel 2004