5, 6 y 7 de octubre de 2007, Centre cívic Sant Jordi-Ribera Baixa, El Prat de Llobregat.
Suizo a 13 rondas. Como criterio de desempate, duplicada a 12 rondas, Buchholz, SB y media de puntos.
| # | Nombre | Suizo |
Dupli |
Buch | SB | Media | Afavor | EnContra | Dif | PJ |
| 1 | Joan Ramon Manchado | 10 | 667 | 100.5 | 73.00 | 470 | 6107 | 5585 | 522 | 13 |
| 2 | Antonio Álvarez | 10 | 568 | 101.0 | 74.50 | 495 | 6437 | 5696 | 741 | 13 |
| 3 | Blai Figueras | 10 | 547 | 103.0 | 76.50 | 516 | 6709 | 5548 | 1161 | 13 |
| 4 | Adán Cassan | 9 | 648 | 102.0 | 70.50 | 447 | 5806 | 5578 | 228 | 13 |
| 5 | Álvaro Noguer | 9 | 588 | 98.0 | 68.00 | 467 | 6073 | 5577 | 496 | 13 |
| 6 | Joan Lázaro | 8 | 623 | 104.0 | 58.00 | 450 | 5853 | 5580 | 273 | 13 |
| 7 | Montse Sánchez | 8 | 618 | 96.5 | 56.50 | 485 | 6311 | 5542 | 769 | 13 |
| 8 | Carlos Puente | 8 | 617 | 101.5 | 58.00 | 452 | 5878 | 5740 | 138 | 13 |
| 9 | Juan Carlos Ayala | 8 | 603 | 96.5 | 56.00 | 443 | 5760 | 5799 | -39 | 13 |
| 10 | Miguel Rivera | 8 | 567 | 98.0 | 55.00 | 506 | 6584 | 5678 | 906 | 13 |
| 11 | Adolfo Cassan | 8 | 548 | 101.5 | 58.00 | 463 | 6013 | 5411 | 602 | 13 |
| 12 | Ernesto Senestrari | 8 | 535 | 101.0 | 58.00 | 414 | 5383 | 5513 | -130 | 13 |
| 13 | Ricardo de Arcos | 8 | - | 90.0 | 48.00 | 436 | 5664 | 5543 | 121 | 13 |
| 14 | Enric Hernández | 8 | - | 83.5 | 49.50 | 451 | 5412 | 4795 | 617 | 12* |
| 15 | Yoly Hornes | 7.5 | 613 | 93.5 | 48.75 | 460 | 5982 | 5437 | 545 | 13 |
| 16 | Josep Abril | 7.5 | 612 | 89.0 | 45.75 | 452 | 5881 | 5592 | 289 | 13 |
| 17 | Ivette González | 7 | 632 | 90.0 | 45.50 | 458 | 5956 | 5616 | 340 | 13 |
| 18 | Cristian Richart | 7 | 600 | 86.0 | 40.00 | 469 | 6093 | 5449 | 644 | 13 |
| 19 | Raúl Carrillo | 7 | 585 | 77.5 | 34.00 | 463 | 4625 | 4497 | 128 | 10*** |
| 20 | Eufrasio Millán | 7 | 564 | 85.0 | 43.50 | 436 | 5666 | 5645 | 21 | 13 |
| 21 | Jose Montes | 7 | 548 | 92.0 | 44.50 | 425 | 5519 | 5263 | 256 | 13 |
| 22 | Alicia Acosta | 7 | 532 | 87.5 | 38.50 | 432 | 5620 | 5837 | -217 | 13 |
| 23 | Mariano Senestrari | 7 | 492 | 91.5 | 42.50 | 437 | 5677 | 5396 | 281 | 13 |
| 24 | Marina Hernández | 7 | 442 | 90.0 | 43.00 | 431 | 5601 | 5932 | -331 | 13 |
| 25 | Clara Tengonoff | 7 | 355 | 77.0 | 36.00 | 421 | 5470 | 5473 | -3 | 13 |
| 26 | Patxi Navarro | 7 | - | 104.0 | 49.00 | 451 | 5863 | 6216 | -353 | 13 |
| 27 | Alvar Sanz | 6 | 88.5 | 36.00 | 443 | 5763 | 6209 | -446 | 13 | |
| 28 | María de Arcos | 6 | 87.0 | 34.00 | 461 | 5996 | 5898 | 98 | 13 | |
| 29 | Marga Hernández | 6 | 86.5 | 37.00 | 397 | 4759 | 4732 | 27 | 12* | |
| 30 | Isabel Hernández Dalmau | 6 | 83.5 | 34.00 | 402 | 5226 | 5809 | -583 | 13 | |
| 31 | Xisco Juan | 6 | 75.0 | 30.00 | 411 | 5343 | 5268 | 75 | 13 | |
| 32 | Francesc Gallén | 6 | 75.0 | 29.00 | 417 | 5425 | 5345 | 80 | 13 | |
| 33 | Graciela Dalmas | 6 | 74.5 | 29.00 | 436 | 5673 | 5498 | 175 | 13 | |
| 34 | Glòria Bigorra | 6 | 73.5 | 25.00 | 431 | 5597 | 5148 | 449 | 13 | |
| 35 | Isa Hernández | 6 | 72.5 | 29.00 | 404 | 5249 | 5110 | 139 | 13 | |
| 36 | Antonio Arcas | 6 | 69.0 | 21.00 | 397 | 4764 | 4903 | -139 | 12(B) | |
| 37 | Ana Meyerhans | 5 | 81.5 | 23.00 | 402 | 5232 | 5351 | -119 | 13 | |
| 38 | Vicenta Mansilla | 5 | 80.5 | 27.00 | 402 | 5227 | 5569 | -342 | 13 | |
| 39 | Joan Agustí | 5 | 76.0 | 25.00 | 402 | 5224 | 5873 | -649 | 13 | |
| 40 | Mª Paz Yllera | 5 | 72.5 | 24.00 | 367 | 4777 | 5452 | -675 | 13 | |
| 41 | Adela Ruiz | 5 | 71.5 | 20.00 | 383 | 4983 | 5746 | -763 | 13 | |
| 42 | Reinaldo Triveño | 5 | 71.0 | 18.00 | 392 | 5094 | 5497 | -403 | 13 | |
| 43 | David Cantalejo | 5 | 69.5 | 22.00 | 420 | 5459 | 6105 | -646 | 13 | |
| 44 | Fer Monreal | 5 | 67.0 | 16.00 | 401 | 4809 | 4874 | -65 | 12(B) | |
| 45 | Tavi Mocanu | 4 | 81.0 | 16.00 | 383 | 4591 | 5233 | -642 | 12(B) | |
| 46 | Toribio Martínez | 4 | 74.0 | 13.00 | 429 | 5149 | 5166 | -17 | 12(B) | |
| 47 | Nemesio Moreno | 4 | 73.0 | 13.00 | 418 | 5013 | 5274 | -261 | 12(B) | |
| 48 | Miguel Muñoz | 4 | 68.0 | 16.00 | 389 | 4672 | 4972 | -300 | 12(B) | |
| 49 | Susi Ramos | 4 | 66.5 | 17.00 | 378 | 4912 | 5523 | -611 | 13 | |
| 50 | Andreu Benaiges | 2 | 43.0 | 5.00 | 372 | 2976 | 3348 | -372 | 8(*****) | |
| 51 | Àlex Carol | 1 | 44.5 | 0.00 | 201 | 1607 | 3622 | -2015 | 8(B****) |
PJ= Partidas Jugadas reales. Incluye las partidas jugadas efectivamente, únicamente para referencia de la media de puntos.
*=Se perdió una ronda
***=Se perdió tres rondas
*****=Se perdió cinco rondas
(B)=Tuvo un BYE
(B****)=Tuvo un BYE y se perdió cuatro rondas
Campeón de España 2007: Joan Ramon Manchado
No Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. MiguelMunoz 27:L 51:W 29:L 32:L 36:L 19:L 9:L 8:W 2:L :W 37:L 47:W 40:L
2. JoanAgusti 28:L 36:W 30:L 50:L 37:L 26:L 27:W 29:L 1:W 32:W 39:L 40:W 43:L
3. IvetteGonzalez 29:W 22:L 31:L 27:W 30:L 49:W 34:L 32:W 38:W 25:W 33:W 11:L 28:L
4. JosepAbril 30:W 23:L 33:L 36:W 31:L 34:L 48:W 37:W 42:L 50:W 25:W 43:W 49:D
5. EnricHernandez 31:L 37:W 38:W 30:W 35:L 32:W 28:L 33:L 44:W 34:W 42:W 49:W :
6. ErnestoSenestrari 32:W 24:L 39:W 31:W 23:L 51:W 33:W 28:L 10:W 22:L 34:L 30:W 42:W
7. FrancescGallen 33:L 38:L 36:L 16:L 8:W 27:W 29:W 47:L 37:W 39:W 49:L 26:L 46:W
8. AlexCarol 34:L 39:L 37:L 46:L 7:L 41:L :W 1:L 12:L : : : :
9. NemesioMoreno 35:L 40:L 41:L 47:L :W 39:L 1:W 43:L 27:L 46:W 32:L 29:L 48:W
10. AdolfoCassan 36:W 27:W 23:L 33:W 42:L 31:W 44:W 35:W 6:L 28:W 51:L 34:W 24:L
11. MiguelRivera 37:W 28:L 40:W 34:W 44:L 33:L 50:W 42:W 25:W 24:W 35:L 3:W 23:L
12. ToribioMartinez 38:W 31:W 24:L 42:L 32:L 36:L 37:L 46:L 8:W 40:L 27:L :W 44:L
13. MontseSanchez 39:W 33:W 28:L 43:W 49:W 42:W 24:L 22:L 34:L 30:L 26:W 31:W 50:W
14. MariaDeArcos 40:W 34:L 42:L 37:W 33:L 43:W 36:W 44:W 45:L 47:W 28:L 50:L 25:L
15. AnaMeyerhans 41:W 35:L 43:L 38:L 39:W 37:W 40:W 34:L 30:L 36:W 31:L 42:L 47:L
16. RaulCarrillo : : : 7:W 41:W 46:W 38:W 45:L 49:L 48:W 43:L 44:W 26:W
17. RicardoDeArcos 42:L 41:W 44:L 39:W 34:W 38:W 23:L 50:W 33:L 49:L 47:W 28:W 18:W
18. PatxiNavarro 43:W 42:W 34:W 24:L 50:W 28:W 35:L 51:L 47:W 45:L 30:W 23:L 17:L
19. SusiRamos 44:L 43:L 46:W 40:L 47:L 1:W 39:L 41:W 48:L 27:W 38:L 37:L 32:L
20. MargaHernandez 45:W 44:W 35:L 49:L 38:L :L 46:W 36:W 31:W 42:L 50:L 39:W 30:L
21. IsaHernandez 46:W 50:L 45:W 44:L 40:L 47:L 41:W 38:L 39:L 37:W 48:W 36:W 31:L
22. JoanLazaro 47:W 3:W 50:W 28:L 51:L 45:W 42:W 13:W 23:L 6:W 24:L 33:L 34:W
23. AntonioAlvarez 48:W 4:W 10:W 35:L 6:W 44:W 17:W 24:W 22:W 51:L 45:L 18:W 11:W
24. BlaiFigueras 49:W 6:W 12:W 18:W 28:W 35:W 13:W 23:L 51:L 11:L 22:W 45:W 10:W
25. AliciaAcosta 50:L 45:L 47:W 41:W 43:W 40:W 51:L 49:W 11:L 3:L 4:L 38:W 14:W
26. IsabelHdezDalmau 51:L 46:W 49:L 45:L 48:L 2:W 43:W 39:W 50:L 38:W 13:L 7:W 16:L
27. AntonioArcas 1:W 10:L 51:L 3:L 46:L 7:L 2:L :W 9:W 19:L 12:W 48:W 37:W
28. CarlosPuente 2:W 11:W 13:W 22:W 24:L 18:L 5:W 6:W 35:L 10:L 14:W 17:L 3:W
29. GracielaDalmas 3:L 47:W 1:W 51:L 45:L 48:L 7:L 2:W 40:W 43:L 44:L 9:W 38:W
30. CristianRichart 4:L 48:W 2:W 5:L 3:W 50:L 45:L 40:W 15:W 13:W 18:L 6:L 20:W
31. EufrasioMillan 5:W 12:L 3:W 6:L 4:W 10:L 49:L 48:W 20:L 44:W 15:W 13:L 21:W
32. AdelaRuiz 6:L 49:L 48:W 1:W 12:W 5:L 47:L 3:L 43:L 2:L 9:W 46:L 19:W
33. AdanCassan 7:W 13:L 4:W 10:L 14:W 11:W 6:L 5:W 17:W 35:W 3:L 22:W 51:W
34. MarianoSenestrari 8:W 14:W 18:L 11:L 17:L 4:W 3:W 15:W 13:W 5:L 6:W 10:L 22:L
35. JoanRamonManchado 9:W 15:W 20:W 23:W 5:W 24:L 18:W 10:L 28:W 33:L 11:W 51:W 45:W
36. MariPazYllera 10:L 2:L 7:W 4:L 1:W 12:W 14:L 20:L 46:W 15:L 40:W 21:L 39:L
37. ReinaldoTriveno 11:L 5:L 8:W 14:L 2:W 15:L 12:W 4:L 7:L 21:L 1:W 19:W 27:L
38. VicentaMansilla 12:L 7:W 5:L 15:W 20:W 17:L 16:L 21:W 3:L 26:L 19:W 25:L 29:L
39. GloriaBigorra 13:L 8:W 6:L 17:L 15:L 9:W 19:W 26:L 21:W 7:L 2:W 20:L 36:W
40. DavidCantalejo 14:L 9:W 11:L 19:W 21:W 25:L 15:L 30:L 29:L 12:W 36:L 2:L 1:W
41. AndreuBenaiges 15:L 17:L 9:W 25:L 16:L 8:W 21:L 19:L : : : : :
42. JoseMontes 17:W 18:L 14:W 12:W 10:W 13:L 22:L 11:L 4:W 20:W 5:L 15:W 6:L
43. ClaraTengonoff 18:L 19:W 15:W 13:L 25:L 14:L 26:L 9:W 32:W 29:W 16:W 4:L 2:W
44. AlvarSanz 19:W 20:L 17:W 21:W 11:W 23:L 10:L 14:L 5:L 31:L 29:W 16:L 12:W
45. JuanCarlosAyala 20:L 25:W 21:L 26:W 29:W 22:L 30:W 16:W 14:W 18:W 23:W 24:L 35:L
46. FerMonreal 21:L 26:L 19:L 8:W 27:W 16:L 20:L 12:W 36:L 9:L :W 32:W 7:L
47. XiscoJuan 22:L 29:L 25:L 9:W 19:W 21:W 32:W 7:W 18:L 14:L 17:L 1:L 15:W
48. OctavioMocanu 23:L 30:L 32:L :W 26:W 29:W 4:L 31:L 19:W 16:L 21:L 27:L 9:L
49. YolyHornes 24:L 32:W 26:W 20:W 13:L 3:L 31:W 25:L 16:W 17:W 7:W 5:L 4:D
50. MarinaHernandez 25:W 21:W 22:L 2:W 18:L 30:W 11:L 17:L 26:W 4:L 20:W 14:W 13:L
51. AlvaroNoguer 26:W 1:L 27:W 29:W 22:W 6:L 25:W 18:W 24:W 23:W 10:W 35:L 33:L
(Para acelerar el desarrollo de la partida se colocaron las jugadas propuestas por un programa informático que no tenían por qué coincidir con la mejor jugada real)
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | TOTAL | % | MÁXIMAS | JUG. VÁL. | SUIZO | |
| JR Manchado | 34 | 114 | 74 | 36 | 60 | 52 | 52 | 92 | 34 | 30 | 34 | 55 | 667 | 95,8 | 8 | 12 | 10 |
| Adán Cassan | 32 | 114 | 74 | 36 | 60 | 52 | 52 | 90 | 26 | 26 | 34 | 52 | 648 | 93,1 | 6 | 12 | 9 |
| Ivette González | 32 | 114 | 70 | 31 | 60 | 52 | 52 | 90 | 30 | 26 | 23 | 52 | 632 | 90,8 | 3 | 12 | 7 |
| Joan Lázaro | 38 | 89 | 74 | 31 | 60 | 52 | 52 | 90 | 31 | 20 | 34 | 52 | 623 | 89,5 | 5 | 12 | 8 |
| Montse Sánchez | 0 | 114 | 74 | 36 | 60 | 52 | 52 | 92 | 34 | 18 | 34 | 52 | 618 | 88,8 | 6 | 11 | 8 |
| Carlos Puente | 32 | 114 | 74 | 0 | 60 | 52 | 52 | 92 | 29 | 26 | 34 | 52 | 617 | 88,6 | 5 | 11 | 8 |
| Yoly Hornes | 34 | 114 | 69 | 0 | 45 | 52 | 44 | 99 | 40 | 30 | 34 | 52 | 613 | 88,1 | 4 | 11 | 7,5 |
| Josep Abril | 32 | 114 | 70 | 31 | 45 | 37 | 45 | 92 | 34 | 26 | 34 | 52 | 612 | 87,9 | 2 | 12 | 7,5 |
| Juan Carlos Ayala | 32 | 114 | 0 | 29 | 60 | 52 | 55 | 99 | 46 | 27 | 34 | 55 | 603 | 86,6 | 7 | 11 | 8 |
| Cristian Richart | 32 | 114 | 74 | 32 | 60 | 52 | 52 | 90 | 34 | 26 | 34 | 0 | 600 | 86,2 | 5 | 11 | 7 |
| Álvaro Noguer | 0 | 114 | 74 | 0 | 60 | 52 | 52 | 90 | 34 | 26 | 34 | 52 | 588 | 84,5 | 5 | 10 | 9 |
| Raúl Carrillo | 32 | 71 | 74 | 32 | 60 | 52 | 52 | 90 | 26 | 20 | 24 | 52 | 585 | 84,1 | 3 | 12 | 7 |
| Antonio Álvarez | 32 | 0 | 74 | 31 | 60 | 52 | 55 | 102 | 46 | 30 | 34 | 52 | 568 | 81,6 | 8 | 11 | 10 |
| Miguel Rivera | 34 | 89 | 74 | 0 | 60 | 52 | 52 | 96 | 46 | 30 | 34 | 0 | 567 | 81,5 | 6 | 10 | 8 |
| Eufrasio Millán | 0 | 98 | 74 | 0 | 60 | 52 | 52 | 90 | 34 | 18 | 34 | 52 | 564 | 81,0 | 4 | 10 | 7 |
| José Montes | 32 | 107 | 74 | 31 | 60 | 52 | 52 | 0 | 28 | 26 | 34 | 52 | 548 | 78,7 | 4 | 11 | 7 |
| Adolfo Cassan | 32 | 114 | 70 | 0 | 39 | 52 | 52 | 87 | 0 | 26 | 24 | 52 | 548 | 78,7 | 2 | 10 | 8 |
| Blai Figueras | 32 | 34 | 74 | 31 | 60 | 52 | 52 | 102 | 46 | 30 | 34 | 0 | 547 | 78,6 | 7 | 11 | 10 |
| Ernesto Senestrari | 32 | 114 | 70 | 0 | 0 | 52 | 52 | 87 | 26 | 16 | 34 | 52 | 535 | 76,9 | 3 | 10 | 8 |
| Alicia Acosta | 32 | 114 | 70 | 32 | 0 | 52 | 0 | 90 | 30 | 26 | 34 | 52 | 532 | 76,4 | 3 | 10 | 7 |
| Mariano Senestrari | 0 | 0 | 74 | 35 | 60 | 52 | 52 | 92 | 26 | 26 | 23 | 52 | 492 | 70,7 | 3 | 10 | 7 |
| Marina Hernández | 32 | 114 | 74 | 22 | 42 | 52 | 52 | 0 | 28 | 26 | 0 | 0 | 442 | 63,5 | 3 | 9 | 7 |
| Clara Tengonoff | 0 | 30 | 16 | 36 | 39 | 52 | 52 | 90 | 0 | 16 | 24 | 0 | 355 | 51,0 | 2 | 9 | 7 |
| MÁX | 38 | 114 | 74 | 36 | 60 | 52 | 55 | 102 | 46 | 30 | 34 | 55 | 696 |
El programa informático, con un lexicón muy limitado, solamente superó a los jugadores en la jugada 4, con un ENMARIDA de 81 puntos (la mejor jugada colocada en la sala fue de 36 puntos). Gracias a ello, pese a las diversas jugadas menores de la "máquina", su puntuación fue de 662 puntos, con lo que habría quedado en segundo lugar de la clasificación.
| Mejor Jugada colocada | Jugada colocada en el tablero | |||||
| R1 | ÑONgO | H4 | 38 | 34 | MIÑON | H4 |
| R2 | OCURRIrAN | 5D | 114 | 114 | OCURRIrAN | 5D |
| R3 | CONCERTE/CONCRETE | E5 | 74 | 74 | CONCRETE | E5 |
| R4 | MEDICA | 8A | 36 | 81 | ENMARIDA | 9A |
| R5 | ZULLE | A6 | 60 | 48 | HULLERO | A6 |
| R6 | DUX | F4 | 52 | 37 | ZUDAS | J2 |
| R7 | SEXAD | 1G | 55 | 45 | SEXAD | 10H |
| R8 | DESCOTA | 1D | 102 | 91 | CODEASTE | I7 |
| R9 | AFLUIA | 1J | 46 | 34 | ZAFIA | 2J |
| R10 | GRUTa | 1F | 30 | 26 | sURGE | 12A |
| R11 | BOLIS | M9 | 34 | 26 | SILBO | O2 |
| R12 | PAJA | 1G | 55 | 52 | JATA | N2 |
| TOTAL | 696 | 662 | ||||
Tras la disputa de la duplicada tuvo lugar una partida de exhibición entre Joan Ramon Manchado y Antonio Álvarez, que fue ganada por el segundo por 497 a 414.
Entre los próximos viernes 5 y domingo 7 de octubre de 2007 tendrá lugar en el centro cívico Sant Jordi – Ribera Baixa (C / Dolores Ibárruri, 45) de El Prat de Llobregat el IX Campeonato de España de SCRABBLE®, nuestra gran fiesta anual de la palabra en juego, que servirá además para coronar al campeón/a de España 2007 y determinar, junto con la clasificación Elo AJS, nuestros representantes en el XI Campeonato Mundial en Bogotá.
INSCRIPCIONES:
Para poder organizar perfectamente el evento es muy importante que confirméis vuestra asistencia con la antelación posible en la cuenta de correo clubscrabbleelprat@yahoo.es. Las inscripciones se formalizarán en el mismo centro cívico, a partir de las 10 de la mañana del viernes 5 de octubre. Las solicitudes de inscripción serán atendidas en riguroso orden temporal y siempre en función de la disponibilidad de plazas libres y/o medios técnicos disponibles.
La cuota de inscripción es de 45 €, con un descuento de 10 € para asociados/as a la AJS. Se oferta, además, un paquete especial de asociación (desde la celebración del Nacional hasta diciembre de 2008) más inscripción al torneo por 75 €. Si deseas asociarte a la AJS con anterioridad al Nacional, puedes solicitarlo a través de la cuenta de correo directiva_ajs@yahoo.es; confirmando con anterioridad al evento tu intención de asociarte, podremos tener disponible para entregarte allí tu carnet de asociado/a.
CRONOGRAMA PREVISTO:
VIERNES 5 DE OCTUBRE:
10’00 – 11’30: Inscripciones y ceremonia de apertura
11’30 – 14’00: Rondas 1 y 2
15’30 – 20’50: Rondas 3 a 6
SÁBADO 6 DE OCTUBRE:
10’00 – 14’00: Rondas 7 a 9
16’00 – 21’00: Rondas 10 a 13
DOMINGO 7 DE OCTUBRE:
9’30 – 11’30: Partida duplicada para los desempates por los
puestos con premio
11’40 – 13’00: Final de exhibición
13’10 – 14’00: Premiación y ceremonia de clausura
Este horario puede estar sujeto a cambios organizativos que serían convenientemente informados. Se ruega estar en el centro al menos 30 minutos antes del inicio de la primera ronda.
SISTEMA Y REGLAMENTO DE JUEGO:
El sistema de competición se rige por el Reglamento Oficial de la FISE y por el documento “Criterios de homologación de torneos y clasificación Elo”, diseñado por la Comisión Técnica de la AJS.
El torneo regular se desarrollará a 13 rondas en formato suizo (los emparejamientos se determinan en función del número de victorias que cada participante acumula tras cada ronda). Los desempates para los puestos con premio y aquéllos otros que se determinen se resolverán a través de la partida duplicada, modalidad en la que todos/as los/las participantes juegan con un mismo atril y ha de buscarse la jugada de mayor puntuación en cada ronda.
Para aquellos/as participantes con poca o ninguna experiencia previa en torneos es esencialmente interesante la lectura de estos documentos, en especial el apartado del reglamento relativo al control de tiempo (jugando con reloj de ajedrez), dado que del correcto uso de éste depende en buena medida el buen desarrollo del torneo y la evitación de retrasos respecto al horario previsto. Desde la cuenta de correo directiva_ajs@yahoo.es podemos ayudaros a resolver aquellas dudas que se os presenten y, durante el torneo, el jurado, los colaboradores y los jugadores con mayor experiencia trataremos de ayudaros para facilitar vuestra participación.
PREMIOS:
La AJS cuenta este año con 8 plazas para el próximo XI Campeonato Mundial – Bogotá 2007 una de las cuales va para nuestro actual campeón mundial, Enric Hernández. Las 7 plazas restantes se otorgarán según lo establecido en el documento de la Comisión Técnica.
Los premios mínimos establecidos serán:
• Trofeos para los/las participantes mejor clasificados/as
• Premios en metálico para campeón/a y subcampeón/a
• Pago de inscripción y alojamiento en el XI Campeonato del Mundo
a nuestros representantes mundialistas.
• Premios para los/las participantes mejor clasificados/as que no obtengan
el pase al XI Campeonato del Mundo: inscripciones gratuitas al torneo y créditos
de juego en línea de Redeletras.com
• Obsequios para todos los participantes.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Habrá una Mesa Técnica compuesta por un Jurado Lingüístico formado por AJS, conocedor del Reglamento y las directrices de las Comisiones de FISE y AJS y encargado de resolver todas las impugnaciones, así como por un Jurado de Torneo, encargado del correcto desarrollo del mismo, del procesamiento de resultados, del sorteo de los emparejamientos y de la resolución de posibles conflictos. Además, habrá un equipo de voluntarios que ejercerán de monitores, llevando las impugnaciones y los resultados de las mismas de las mesas al Jurado y viceversa.
La partida duplicada por los desempates y la partida final de exhibición contarán con una retransmisión en directo a través de Redeletras.com, página oficial del juego en línea. En el centro de juego se habilitará asimismo una zona para poder presenciarlas.
Puede solicitarse cualquier otra información local (centro de juego y actividades adicionales, alojamientos, comida, etc.) a través de la cuenta de correo clubscrabbleelprat@yahoo.es. Para otras informaciones genéricas, consultar en la dirección directiva_ajs@yahoo.es.
¡Os esperamos!
CENTRE ESPLAI
La opción principal de alojamiento que hemos escogido es l’Alberg-escola
de natura Delta del Llobregat (CENTRE ESPLAI). Está a unos 400 metros
del centre cívic Sant Jordi-Ribera Baixa en línea recta y tiene
unas condiciones que nos han parecido muy recomendables.
Cuenta con habitaciones con baño, disponibles en configuraciones de 1
a 12 plazas.
Bar-Restaurante
-Internet por cable y wifi en salas y habitaciones
-Recepción 24 horas
-Lavandería
-Caja fuerte
-jardín, huerto y terrazas
-aparcamiento exterior
-gimnasio y piscina.
Los precios son de 25 euros (alojamiento y desayuno)
OTROS ALOJAMIENTOS
Hotel Blauet.
Av. de l’11 de Setembre, 156
tel. 93 378 83 34
Alojamiento: 50 euros, habitación individual
70 euros, habitación doble
Almuerzo: 3 euros
Pensión Carles III
c. d’Enric Borràs, 50
tel.: 627 67 92
Alojamiento: 18,50 euros, habitación individual
37 euros, habitación doble
La sede del torneo es el centre cívic Sant Jordi-Ribera Baixa, la sede
habitual de los torneos organizados por el Club scrabble El Prat. En esta ocasión,
las partidas se jugarán en la sala escénica, la más amplia
del centro y que se encuentra al lado del bar y de los lavabos y que cuenta,
entre otras cosas, con guardarropa. El día 17 de junio, durante el Open,
probaremos la sala.
Además, también utilizaremos la sala de conferencias como segunda
sala del torneo. De esa forma podremos recibir adecuadamente al público
que quiera asistir al torneo sin molestar excesivamente a los jugadores. En
la sala de conferencias se podrá jugar a scrabble, se podrán seguir
las partidas de la mesa 1 en tiempo real y comentarlas, y se podrán hacer
cuantas actividades lúdicas relacionadas con el scrabble como se nos
ocurran.
Si tienes alguna idea al respecto y quieres compartirla con nosotros estaremos
encantados de escucharte. Si, además, quieres colaborar en ponerla en
práctica estaremos deseosos de que colabores con nosotros.
El centre cívic se encuentra muy bien comunicado. Si vienes desde Barcelona
lo mejor es que cojas los autobuses 65 o 165.Los dos tienen parada en la puerta
del centro. También para el L10 que te irá bien si vienes desde
l’Hospitalet, Sant Feliu o Sant Just.
Si vienes desde más lejos y coges el tren, debes coger un tren de cercanías
desde las estaciones de Sants o Passeig de Gràcia. Las líneas
c2 con dirección a Vilanova o a Castelldefels paran en El Prat. También
lo hacen los trenes de la línea c10 que van al aeropuerto. Desde la estación
de El Prat deberás coger el autobús PR1 que sale cada treinta
minutos (a 15’ y 45’ de cada hora) y en menos de quince minutos
te dejará en la parada de la puerta del centro.
Por último, si escoges venir en avión, desde cualquiera de las
terminales salen los autobuses 105 y PR1 (a 15’ y 45’ de cada hora).
Ambos te dejarán en la puerta del centro en unos cinco minutos.
IX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SCRABBLE EL PRAT 2007
En mayo del año 2000 organizamos por primera vez el OPEN SCRABBLE EL
PRAT, nuestro torneo en castellano. En el primer piso del Equipament cívic
Delta del Llobregat participaron 28 personas en nuestro torneo en castellano.
La controversia del torneo fue la validez o no de la palabra gemida.
El año 2005, ya en el Centre cívic Sant Jordi-Ribera Baixa, organizamos
la primera edición del SCRABBLE D’HIVERN DEL PRAT, nuestro torneo
en lengua catalana. Era tal nuestra inseguridad que algunas personas de El Prat
plantearon permitir la consulta del diccionario durante las partidas. No se
permitió. Aún así, una de esas personas ganó el
campeonato sin necesidad de consultar nada.
Ese mismo año organizamos partidas nocturnas en el Centre Artesà
dentro de la NIT DE JOCS y tuvimos nuestra primera experiencia con el scrabble
party. También tuvimos por primera vez un stand en la Fira Avícola
del Prat.
En 2007 organizamos por primera vez un torneo de duplicadas y llegamos a la
octava edición del Open Scrabble El Prat.
En octubre de 2007 se organiza por primera vez en El Prat la fase final del
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SCRABBLE, en su novena edición. Nuestro
club pondrá todo su esfuerzo para que todo salga bien y que todo el mundo
vea colmadas sus expectativas. Nuestro objetivo, sin embargo, es el mismo que
en mayo del año 2000: divertirnos jugando al scrabble.
Reglas, funcionamiento y otros datos previos del pasado VIII Campeonato de España .
Resultados y otros datos del pasado VIII Campeonato de España
SCRABBLE® es una marca registrada de J.W. Spears & Sons Ltd., Maidenhead SL& 4UB. England, utilizada bajo la licencia de Mattel Europa BV, subsidiaria de Mattel Inc, ©Mattel 2004