13, 14 y 15 de octubre de 2006, Centro Cultural Nicolás Salmerón (Chamartín), Madrid.
(Suizo a 13 rondas, por victorias; como criterio de desempate, posición en la partida duplicada; a continuación, Buchholz, Sonneborn-Berger y media de puntos SCRABBLE® )
| Jugador | Victorias | Duplicada | Buch | SB | Afavor | EnContra | Dif | PJ | Media | |
| 1 | Joan Ramon Manchado | 11,5 | 2 | 93,00 | 78,75 | 6659 | 5441 | 1218 | 13 | 512 |
| 2 | Miguel Rivera | 10,0 | 16 | 102,00 | 72,00 | 6608 | 5532 | 1076 | 13 | 508 |
| 3 | Álvaro Noguer | 9,5 | 23 | 103,50 | 73,75 | 6476 | 5966 | 510 | 13 | 498 |
| 4 | Ricardo de Arcos | 9,0 | 9 | 103,00 | 65,00 | 5809 | 5645 | 164 | 13 | 447 |
| 5 | Montse Sánchez | 9,0 | 20 | 100,50 | 64,50 | 5899 | 5524 | 375 | 13 | 454 |
| 6 | Antonio Álvarez | 9,0 | - | 100,50 | 68,00 | 6541 | 5657 | 884 | 13 | 503 |
| 7 | Cristian Richart | 8,0 | 12 | 97,00 | 53,00 | 5680 | 5221 | 459 | 13 | 437 |
| 8 | Carlos Puente | 7,0 | 1 | 92,00 | 41,00 | 5761 | 5859 | -98 | 13 | 443 |
| 9 | Adán Cassan | 7,0 | 3 | 104,00 | 49,00 | 6133 | 5844 | 289 | 13 | 472 |
| 10 | Nemesio Moreno | 7,0 | 4 | 81,00 | 41,00 | 5839 | 5390 | 449 | 13 | 449 |
| 11 | Marina Hernández | 7,0 | 6 | 93,00 | 45,00 | 5864 | 5656 | 208 | 13 | 451 |
| 12 | Arantxa Delgado | 7,0 | 7 | 84,50 | 41,00 | 5620 | 5547 | 73 | 13 | 432 |
| 13 | Blai Figueras | 7,0 | 19 | 82,00 | 36,00 | 5489 | 5567 | -78 | 12 | 457 |
| 14 | María de Arcos | 7,0 | 22 | 90,00 | 42,00 | 5820 | 5823 | -3 | 13 | 448 |
| 15 | Yoly Hornes | 7,0 | 25 | 72,00 | 30,00 | 5948 | 5477 | 471 | 13 | 458 |
| 16 | Glòria Bigorra | 6,0 | 5 | 79,50 | 31,00 | 5185 | 5676 | -491 | 13 | 399 |
| 17 | Vicenta Mansilla | 6,0 | 11 | 81,00 | 30,00 | 5299 | 5807 | -508 | 13 | 408 |
| 18 | Adolfo Cassan | 6,0 | 14 | 99,00 | 42,50 | 5706 | 5782 | -76 | 13 | 439 |
| 19 | Joan Manel Lázaro | 6,0 | 17 | 94,50 | 37,00 | 6277 | 5899 | 378 | 13 | 483 |
| 20 | Clara Tegonoff | 6,0 | 18 | 70,00 | 26,00 | 5533 | 5681 | -148 | 13 | 426 |
| 21 | Ernesto Senestrari | 6,0 | 21 | 71,50 | 24,00 | 5739 | 5459 | 280 | 13 | 441 |
| 22 | José Montes | 6,0 | 24 | 84,00 | 31,00 | 4982 | 5656 | -674 | 12 | 415 |
| 23 | Pepa Martínez | 6,0 | - | 87,50 | 34,00 | 5497 | 5913 | -416 | 13 | 423 |
| 24 | Reinaldo Triveño | 6,0 | - | 71,00 | 24,00 | 4651 | 5058 | -407 | 12 | 388 |
| 25 | Edi Sansone | 5,0 | 10 | 66,50 | 14,00 | 4718 | 4764 | -46 | 12 | 393 |
| 26 | Ferran Gallego | 5,0 | 13 | 78,50 | 25,00 | 4807 | 5093 | -286 | 13 | 370 |
| 27 | Marián Marchena | 5,0 | 15 | 66,00 | 13,00 | 4859 | 5418 | -559 | 12 | 405 |
| 28 | Ana Meyerhans | 5,0 | - | 80,50 | 22,00 | 5011 | 5060 | -49 | 12 | 418 |
| 29 | Joan López | 4,0 | - | 64,00 | 13,00 | 4439 | 5267 | -828 | 12 | 370 |
| 30 | Pepa Ferrer | 3,0 | - | 68,50 | 9,00 | 4071 | 5212 | -1141 | 12 | 339 |
| 31 | Isabel Hernández Dalmau | 3,0 | - | 67,50 | 18,00 | 5024 | 5758 | -734 | 13 | 386 |
| 32 | Graciela Dalmas | 2,0 | 8 | 75,00 | 6,00 | 3415 | 3904 | -489 | 9 | 379 |
| 33 | Alvar Sanz | 2,0 | - | 21,50 | 11,00 | 986 | 789 | 197 | 2 | 493 |
Campeón de España 2006: Joan Ramon Manchado
Otras cifras, algunas con mención especial:
Mejor debutante: Álvaro Noguer
Mayor número de scrabbles: 44, Miguel Rivera
Partida de mayor puntuación: 732 Adán Cassan
Mejor Media de puntos SCRABBLE: 512, Joan Ramon Manchado
Jugada de mayor puntuación: ATERRICES (275, aunque la emoción llevó a una cuenta errónea de 225 en la partida), Miguel Rivera
Alegato más llamativo tras una respuesta afirmativa a la impugnación de una palabra: "¡No me lo creo!"
| Ref | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | FerranGallego, | 16:L | 14:L | 9:L | 32:W | 11:W | 19:W | 30:W | 10:L | 25:L | 15:L | 26:L | 5:W | 31:L |
| 2. | JoanMLazaro, | 17:W | 19:W | 23:L | 18:W | 22:W | 28:L | 27:L | 21:L | 29:L | 20:W | 25:W | 12:L | 26:L |
| 3. | MarinaHernandez, | 18:L | 17:W | 19:W | 21:L | 25:W | 22:W | 24:L | 23:L | 30:W | 12:L | 15:W | 10:W | 28:L |
| 4. | PepaFerrer, | 19:L | 20:L | 13:L | 7:W | 15:L | 17:L | :W | 32:L | 8:L | 11:L | 5:W | 26:L | 16:L |
| 5. | IsaHernandezDalmau, | 20:W | 22:L | 21:L | 19:L | 17:W | 16:L | 26:L | 13:L | 32:L | 8:W | 4:L | 1:L | 7:L |
| 6. | AntonioAlvarez, | 21:W | 23:L | 20:W | 24:L | 19:W | 27:L | 18:W | 26:W | 12:W | 29:W | 28:W | 14:W | 9:L |
| 7. | ReinaldoTriveño, | 22:L | 21:L | 17:L | 4:L | 20:L | :W | 32:W | 19:W | 31:W | 26:W | 23:L | 25:L | 5:W |
| 8. | EdiSansone, | 23:L | 26:L | 33:L | :W | 32:W | 25:L | 17:L | 20:L | 4:W | 5:L | 31:W | 13:W | 19:L |
| 9. | CristianRichart, | 24:L | 27:L | 1:W | 20:W | 26:W | 29:L | 22:W | 30:W | 21:W | 14:L | 12:L | 23:W | 6:W |
| 10. | MariaDeArcos, | 25:L | 30:W | 26:W | 29:L | 27:L | 20:W | 31:W | 1:W | 23:W | 24:L | 14:L | 3:L | 18:W |
| 11. | GloriaBigorra, | 26:W | 24:L | 25:L | 27:L | 1:L | 32:W | 19:W | 18:L | 22:L | 4:W | 20:W | 16:W | 30:L |
| 12. | AlvaroNoguer, | 27:W | 25:W | 24:W | 23:L | 29:W | 21:W | 28:D | 14:L | 6:L | 3:W | 9:W | 2:W | 17:W |
| 13. | GracielaDalmas, | 28:L | 32:L | 4:W | 26:L | : | : | : | 5:W | 19:L | 16:L | :L | 8:L | 20:L |
| 14. | MontseSanchez, | 29:L | 1:W | 27:W | 25:W | 24:L | 31:W | 23:W | 12:W | 28:L | 9:W | 10:W | 6:L | 21:W |
| 15. | PepaMartinez, | 30:W | 28:L | 29:L | 33:L | 4:W | 26:L | 20:W | 25:W | 18:L | 1:W | 3:L | 22:W | 27:L |
| 16. | ErnestoSenestrari, | 1:W | 29:W | 28:L | 31:L | 30:L | 5:W | 25:L | 22:L | 20:L | 13:W | 32:W | 11:L | 4:W |
| 17. | NemesioMoreno, | 2:L | 3:L | 7:W | 30:L | 5:L | 4:W | 8:W | 31:W | 26:W | 22:W | 24:W | 27:L | 12:L |
| 18. | JoseMontes, | 3:W | 31:L | 32:W | 2:L | 33:W | 30:L | 6:L | 11:W | 15:W | 23:W | 29:L | 24:L | 10:L |
| 19. | MarianMarchena, | 4:W | 2:L | 3:L | 5:W | 6:L | 1:L | 11:L | 7:L | 13:W | 32:L | :W | 31:L | 8:W |
| 20. | ClaraTegonoff, | 5:L | 4:W | 6:L | 9:L | 7:W | 10:L | 15:L | 8:W | 16:W | 2:L | 11:L | 32:W | 13:W |
| 21. | CarlosPuente, | 6:L | 7:W | 5:W | 3:W | 31:W | 12:L | 29:L | 2:W | 9:L | 25:W | 27:L | 30:W | 14:L |
| 22. | VicentaMansilla, | 7:W | 5:W | 31:W | 28:L | 2:L | 3:L | 9:L | 16:W | 11:W | 17:L | 30:L | 15:L | 32:W |
| 23. | AdolfoCassan, | 8:W | 6:W | 2:W | 12:W | 28:L | 24:L | 14:L | 3:W | 10:L | 18:L | 7:W | 9:L | 25:L |
| 24. | RicardoDeArcos, | 9:W | 11:W | 12:L | 6:W | 14:W | 23:W | 3:W | 28:L | 27:L | 10:W | 17:L | 18:W | 29:W |
| 25. | ArantxaDelgado, | 10:W | 12:L | 11:W | 14:L | 3:L | 8:W | 16:W | 15:L | 1:W | 21:L | 2:L | 7:W | 23:W |
| 26. | YolyHornes, | 11:L | 8:W | 10:L | 13:W | 9:L | 15:W | 5:W | 6:L | 17:L | 7:L | 1:W | 4:W | 2:W |
| 27. | MiguelRivera, | 12:L | 9:W | 14:L | 11:W | 10:W | 6:W | 2:W | 29:W | 24:W | 28:L | 21:W | 17:W | 15:W |
| 28. | JoanRamonManchado, | 13:W | 15:W | 16:W | 22:W | 23:W | 2:W | 12:D | 24:W | 14:W | 27:W | 6:L | 29:W | 3:W |
| 29. | AdanCassan, | 14:W | 16:L | 15:W | 10:W | 12:L | 9:W | 21:W | 27:L | 2:W | 6:L | 18:W | 28:L | 24:L |
| 30. | BlaiFigueras, | 15:L | 10:L | :W | 17:W | 16:W | 18:W | 1:L | 9:L | 3:L | 31:W | 22:W | 21:L | 11:W |
| 31. | AnaMeyerhans, | :W | 18:W | 22:L | 16:W | 21:L | 14:L | 10:L | 17:L | 7:L | 30:L | 8:L | 19:W | 1:W |
| 32. | JoanLopez, | : | 13:W | 18:L | 1:L | 8:L | 11:L | 7:L | 4:W | 5:W | 19:W | 16:L | 20:L | 22:L |
| 33. | AlvarSanz, | : | : | 8:W | 15:W | 18:L | : | : | : | : | : | : | : | : |
Jugadas colocadas
| Atril | Coord | Palabra | Puntos |
| AIUCPS* | H4 | PUnICAS | 76 |
| AEOMSX* | 4F | EXPiAMOS | 86 |
| EELPLNS | 3C | PENSE.SE.EX | 28 |
| LAIOUNL | 10A | LULIANOS | 62 |
| AOOD RR SZ | E6 | AZORRADOS | 100 |
| AAAAIDD | F2 | ASEADA.AD.ZA | 31 |
| AIDOMTV | 12D | MOTIVADO | 86 |
| EUDFG LL T | 8A | FUELLO | 69 |
Puntuación total: 538
Mejor puntuación real: 464

Clasificación de la Duplicada
| # | Nombre | Puntos | Jugadas correctas |
| 1 | Carlos Puente | 464 | 8 |
| 2 | Joan Ramon Manchado | 462 | 8 |
| 3 | Adán Cassan | 447 | 8 |
| 4 | Nemesio Moreno | 445 | 8 |
| 5 | Glòria Bigorra | 438 | 8 |
| 6 | Marina Hernández | 430 | 8 |
| 7 | Arantxa Delgado | 430 | 8 |
| 8 | Graciela Dalmas | 425 | 8 |
| 9 | Ricardo de Arcos | 423 | 8 |
| 10 | Edi Sansone | 420 | 8 |
| 11 | Vicenta Mansilla | 417 | 8 |
| 12 | Cristian Richart | 408 | 7 |
| 13 | Ferran Gallego | 406 | 8 |
| 14 | Adolfo Cassan | 402 | 8 |
| 15 | Marián Marchena | 379 | 8 |
| 16 | Miguel Rivera | 376 | 7 |
| 17 | Joan Manel Lázaro | 364 | 7 |
| 18 | Clara Tegonoff | 364 | 7 |
| 19 | Blai Figueras | 360 | 7 |
| 20 | Montse Sánchez | 359 | 7 |
| 21 | Ernesto Senestrari | 352 | 7 |
| 22 | María de Arcos | 346 | 8 |
| 23 | Álvaro Noguer | 331 | 7 |
| 24 | José Montes | 314 | 8 |
| 25 | Yoly Hornes | 267 | 5 |
Siguiendo el sistema marcado en el Documento de Criterios Técnicos , y tras la actualización del Ranking Elo AJS, ya se ha procedido a la elaboración de la lista de alternancia entre la clasificación del Campeonato de España y el Elo, dando lugar a los clasificados y suplentes para Montevideo.
Así, el listado de clasificados para Montevideo (además de Antonio Álvarez y Enric Hernández, que ocupan las plazas de Campeón y Subcampeón vigentes) es:
Miguel Rivera (no podrá acudir)
Álvaro Noguer (no podrá acudir)
Ricardo de Arcos (no podrá acudir)
Marina Hernández (Ocupa la plaza surgida de la reasignación de cupos de última hora)
Los siguientes suplentes que podrían viajar a Montevideo en caso de nuevas renuncias o nuevas plazas son:
Aquí está la lista completa de suplentes, algunos de los cuales formarán parte de la representación española en Montevideo si se producen ausencias entre los clasificados, algo que se concretará en las próximas semanas.
Por primera vez en un torneo de ámbito español, parte del torneo fue retransmitida mundialmente por la página oficial del juego en línea, www.redeletras.com.
Una vez resuelta la composición definitiva de la comitiva española al Mundial, quedará claro también quiénes son los destinatarios de varios premios materializados en bonos de ReDeLetras.
Muchísimas gracias por todo el esfuerzo, horas y cariño que han invertido los organizadores madrileños y a la ayuda extra de Rosa, Mónica, y Karin, presencialmente, y de Susana y Fabi, que con su ayuda telefónica e internáutica han permitido realizar con éxito la restransmisión de la duplicada y de las dos últimas partidas de la mesa uno por ReDeLetras. Y, cómo no, a Patxi, que ha ejercido de juez a la perfección, minimizando los posibles problemas que puedan surgir, como siempre. ¡Gracias a todos y todas!
Reglas, funcionamiento y otros datos previos del Campeonato.
Resultados y otros datos del pasado VII Campeonato de España
SCRABBLE® es una marca registrada de J.W. Spears & Sons Ltd., Maidenhead SL& 4UB. England, utilizada bajo la licencia de Mattel Europa BV, subsidiaria de Mattel Inc, ©Mattel 2004