VII Campeonato de España - 2005

14, 15 y 16 de octubre de 2005, Centre Cívic Pati Llimona (C/ Regomir, 3) , Barcelona.

Clasificación final

(Suizo a 11 rondas, por victorias; como criterio de desempate de los 16 primeros, posición en la partida duplicada; a continuación, Buchholz; por último, media de puntos SCRABBLE® )

 

  Jugador Victorias #Duplicada Buchholz Media Nº SC
1 Enric Hernández 10 2 69 519,36 41
2 Antonio Álvarez 8 1 71,5 478,64 36
3 Miguel Rivera 8 3 61,5 474,45 31
4 Joan Manel Lázaro 8 5 68,5 455,09 35
5 Blai Figueras 7 4 69 470,18 33
6 Adán Cassan 7 6 58,5 458,82 27
7 Joan Ramon Manchado 7 7 69,5 465,45 30
8 Susana Jiménez 7 13 65 452,78 26
9 Yoly Hornes 6 8 70,5 435,00 25
10 Joan Agustí 6 9 64 432,45 26
11 Inma González 6 10 57 434,55 27
12 Patxi Navarro 6 11 66,5 484,36 40
13 Montse Sánchez 6 12 73 488,00 37
14 Montse Hergueta 6 14 64,5 452,00 24
15 Josep Abril 6 15 71 445,00 27
16 Ferran Gallego 6 16 57 423,09 15
17 Cristian Richart 5   72 437,91 24
18 Andreu Pont 5   64,5 428,55 26
19 Pepa Martínez Pereña 5   63,5 424,36 23
20 Pilar Hergueta 5   61,5 386,73 19
21 Isa Hernández 5   60 402,00 14
22 Marian Marchena 5   60 398,00 22
23 Marina Hernández 5   59,5 431,82 29
24 Glòria Bigorra 5   55 346,30 8
25 Antonio Arcas 5   52,5 398,18 19
26 Manuel Granados 4   55,5 364,20 18
27 Marga Hernández 4   51 378,30 16
28 Graciela Dalmas 4   44,5 391,70 17
29 Julio Echenique 3   51,5 377,90 19
30 Pepa Ferrer 3   49 296,20 4
31 Cristina Hernández 3   42 368,64 20
32 Pastora Pizarro (*) 3   33,5 381,50 7
33 Alejandro González (*) 2   42,5 393,14 13
34 Francesc Gallén (*) 0   30 259,00 0

* Retirados

Al haber más de 1,5 victorias de diferencia entre el primer y el segundo clasificado, Enric Hernández se proclamó Campeón de España 2005 sin necesidad de disputar la final (por primera vez desde la era AJS).

Los cuatro primeros clasificados, Enric Hernández (Campeón), Antonio Álvarez (Subcampeón), Miguel Rivera (tercer clasificado) y Joan Manel Lázaro (cuarto clasificado), son los cuatro primeros jugadores seleccionados para competir en el IX Campeonato del Mundo de SCRABBLE en español representando a España.

Otras cifras, que también estuvieron premiadas:

Mayor número de scrabbles: 41 Enric Hernández
Mejor partida: 655 Antonio Álvarez
Mejor jugada: LESEARAS (131) Alejandro González

Aquí los resultados de la partida duplicada

 

Tabla de enfrentamientos.

No Name Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
1. Andreu Pont 5 17:W 18:L 21:L 14:W 23:W 16:W 31:L 10:L 25:L 26:W 27:L
2. Inma González 6 18:L 31:L 12:W 17:L 29:W 19:W 15:W 16:L 28:L 21:W 30:W
3. Joan Agustí 6 19:L 15:W 23:L 22:W 17:W 20:L 30:W 27:W 13:W 5:L 25:L
4. Blai Figueras 7 20:W 19:W 18:W 6:L 25:L 26:W 27:W 28:W 31:L 10:L 13:W
5. Enric Hernández 10 21:W 23:W 27:W 16:W 6:W 13:W 28:W 31:W 20:W 3:W 10:L
6. Cristian Richart 5 22:W 26:W 28:W 4:W 5:L 31:L 20:L 30:L 18:W 25:L 33:L
7. Cristina Hernández 3 23:L 17:L 14:L 26:L 34:W 24:L 32:L 12:W 19:W 22:L 11:L
8. Adán Cassan 7 24:W 27:L 25:L 19:W 18:W 30:L 16:L 22:W 26:W 33:W 31:W
9. Patxi Navarro 6 25:L 20:L 15:W 24:W 21:W 27:L 26:W 33:W 16:W 31:L 28:L
10. Miguel Rivera 8 26:L 21:L 32:W 33:W 27:L 22:W 18:W 1:W 30:W 4:W 5:W
11. Antonio Arcas 5 27:L 22:W 24:W 25:L 26:L 21:W 33:L 18:L 29:L 19:W 7:W
12. Pepa Ferrer 3 28:L 24:L 2:L 32:W 19:L 14:W 22:L 7:L 15:L :W 18:L
13. Montse Sánchez 6 29:W 28:L 26:W 27:W 30:W 5:L 25:W 20:L 3:L 16:W 4:L
14. Graciela Dalmas 4 30:L 29:L 7:W 1:L 22:L 12:L 34:W 21:L :W 24:W 26:L
15. Glòria Bigorra 5 31:L 3:L 9:L :W 24:W 23:W 2:L 26:L 12:W 29:L 22:W
16. Yoly Hornes 6 33:W 30:W 31:W 5:L 28:L 1:L 8:W 2:W 9:L 13:L 29:W
17. Ferran Gallego 6 1:L 7:W 29:L 2:W 3:L 33:L 23:W 24:W 27:W 30:W 20:L
18. Pepa Martínez Pereña 5 2:W 1:W 4:L 28:L 8:L 29:W 10:L 11:W 6:L 27:L 12:W
19. Julio Echenique 3 3:W 4:L 30:L 8:L 12:W 2:L 24:L 34:W 7:L 11:L 21:L
20. Antonio Álvarez 8 4:L 9:W 33:W 29:W 31:L 3:W 6:W 13:W 5:L 28:W 17:W
21. Isa Hernández 5 5:L 10:W 1:W 30:L 9:L 11:L 29:L 14:W 24:W 2:L 19:W
22. Manuel Granados 4 6:L 11:L :W 3:L 14:W 10:L 12:W 8:L 33:L 7:W 15:L
23. Alejandro González 2 7:W 5:L 3:W 31:L 1:L 15:L 17:L : : : :
24. Marga Hernández 4 8:L 12:W 11:L 9:L 15:L 7:W 19:W 17:L 21:L 14:L :W
25. Susana Jiménez 7 9:W :L 8:W 11:W 4:W 28:L 13:L :L 1:W 6:W 3:W
26. Marian Marchena 5 10:W 6:L 13:L 7:W 11:W 4:L 9:L 15:W 8:L 1:L 14:W
27. Josep Abril 6 11:W 8:W 5:L 13:L 10:W 9:W 4:L 3:L 17:L 18:W 1:W
28. Joan Ramon Manchado 7 12:W 13:W 6:L 18:W 16:W 25:W 5:L 4:L 2:W 20:L 9:W
29. Marina Hernández 5 13:L 14:W 17:W 20:L 2:L 18:L 21:W 32:L 11:W 15:W 16:L
30. Pilar Hergueta 5 14:W 16:L 19:W 21:W 13:L 8:W 3:L 6:W 10:L 17:L 2:L
31. Joan Manel Lázaro 8 15:W 2:W 16:L 23:W 20:W 6:W 1:W 5:L 4:W 9:W 8:L
32. Pastora Pizarro 3 : : 10:L 12:L 33:L 34:W 7:W 29:W : : :
33. Montse Hergueta 6 16:L :W 20:L 10:L 32:W 17:W 11:W 9:L 22:W 8:L 6:W
34. Francesc Gallén 0 : : : : 7:L 32:L 14:L 19:L : : :

 

Fotos del Campeonato (¡Gracias, Inma!)
 

 

Reglas y funcionamiento del Open.

 

Gracias a todos los participantes, colaboradores, organizadores y visitantes del torneo.

Arriba

Página principal de la AJS

SCRABBLE® es una marca registrada de J.W. Spears & Sons Ltd., Maidenhead SL& 4UB. England, utilizada bajo la licencia de Mattel Europa BV, subsidiaria de Mattel Inc, ©Mattel 2004