16 y 17 de octubre de 2004, Centre Cívic Pati Llimona (C/ Regomir, 3) , Barcelona.
(Final a una partida. La disputan los dos primeros clasificados del torneo suizo a 11 rondas. Si la diferencia entre ambos es de una partida o menos, es definitoria para otorgar el título de Campéon de España. Es el caso, ya que Joan Ramon Manchado obtuvo 10 victorias y Miguel Rivera, 9.)
| Jugador 1 | Jugador 2 | |||||||
| Atril | Coor.1 | Coor.2 | Palabra | Joan Ramon Manchado | Miguel Rivera | |||
| 1 | A,B,D,E,L,N,O | 8-D | H-4 | BALDONE | 76 | 76 | ||
| 2 | A,A,D,I,I,S,T | C-2 | 3-B | SITIADA /ABALDONE | 81 | 81 | ||
| 3 | *,A,M,O,P,T,U | J-5 | 10-E | PUTEAMOs | 69 | 145 | ||
| 4 | B,E,H,Ñ,R,S,T | 5-B | E-2 | HIÑES | 30 | 111 | ||
| 5 | A,A,I,O,O,P,Q | 6-I | F-9 | QUIO | 8 | 153 | ||
| 6 | B,E,N,R,S,T,U | L-3 | 12-C | TUBO | 12 | 123 | ||
| 7 | A,A,A,O,O,P,U | 3-I | C-9 | PAUTO | 20 | 173 | ||
| 8 | *,E,E,I,N,R,S | 11-D | K-4 | REINEmOS | 78 | 201 | ||
| 9 | A,A,D,O,S,U,X | H-11 | 8-L | EXUDA | 63 | 236 | ||
| 10 | D,E,G,L,N,R,R | - | - | Cambia D,G,L,N,R | - | 201 | ||
| 11 | A,C,G,N,O,RR,S | 12-A | L-1 | CARRO / RO | 36 | 272 | ||
| 12 | C,CH,E,E,E,E,R | B-9 | 2-I | RECHACE | 28 | 229 | ||
| 13 | A,A,G,L,N,S,S | 15-A | O-1 | ANAL / RECHACEN | 28 | 300 | ||
| 14 | E,E,J,N,O,T,Y | 10-F | J-6 | JE / JI / EN | 52 | 281 | ||
| 15 | C,F,G,I,O,S,S | - | - | Cambia F,G | - | 300 | ||
| 16 | A,E,E,N,O,T,Y | 4-H | D-8 | YE / PE | 13 | 294 | ||
| 17 | A,C,I,I,O,S,S | 15-H | O-8 | ASOCIAIS | 83 | 383 | ||
| 18 | A,E,F,N,O,O,T | 14-J | N-10 | FO / FO / OC | 30 | 324 | ||
| 19 | C,D,D,G,R,S,V | - | - | Cambia C,D,D,G,R,V | - | 383 | ||
| 20 | A,E,M,N,O,R,T | O-8 | 15-H | MONTERAS | 83 | 407 | ||
| 21 | E,H,L,LL,N,S,U | E-7 | 5-G | HALL | 13 | 396 | ||
| 22 | A,D,E,E,G,R,Z | A-6 | 1-F | REZA / AR | 41 | 448 | ||
| 23 | C,E,L,N,O,S,U | J-2 | 10-B | LA | 4 | 400 | ||
| 24 | D,E,G,G,L,R,V | E-1 | 5-A | VERDE | 9 | 457 | ||
| 25 | C,D,E,N,O,S,U | 0 | 400 | |||||
| 26 | G,G,L | 12-N | L-14 | GE | 3 | 460 | ||
| 27 | C,D,E,N,O,S,U | N-1 | 14-A | DESNUCO / PAUTOS | 90 | 490 | ||
| 28 | -G,L | - | - | -3 | 457 | |||
| 29 | +3 | 493 | ||||||
| PUNTUACIÓN FINAL: | 493 | 457 | ||||||
| JUGADAS: | 14 | 13 | ||||||
| SCRABBLES: | 4 | 3 | ||||||
| CEROS(CAMBIOS/ERRORES): | 3 (2 Cambios y 1 error) | 1 (Cambio) | ||||||
Campeón de España 2004: Joan Ramon Manchado
Diagrama de la partida:
Página principal del Open 2004 de SCRABBLE®
Reglas y funcionamiento del Open
Gracias a todos los participantes, colaboradores, organizadores y visitantes del torneo.
SCRABBLE® es una marca registrada de J.W. Spears & Sons Ltd., Maidenhead SL& 4UB. England, utilizada bajo la licencia de Mattel Europa BV, subsidiaria de Mattel Inc, ©Mattel 2004