Open Nacional 2004

16 y 17 de octubre de 2004, Centre Cívic Pati Llimona (C/ Regomir, 3) , Barcelona.

Clasificación final

(Suizo a 11 rondas, por victorias; como criterio de desempate, media de puntos SCRABBLE® )

  Jugador Victorias Media SC nº SC
1 Joan Ramon Manchado 10 510,64 33
2 Miguel Rivera 9 479,27 34
3 Antonio Álvarez 8 501,73 34
4 Patxi Navarro 8 488,80 33
5 Enric Hernández 7 479,82 35
6 Adolfo Cassan 7 474,18 32
7 Blai Figueras 7 468,55 34
8 Marina Hernández 6 487,73 31
9 Joan Manel Lazaro 6 470,64 29
10 Montse Sánchez 6 442,45 27
11 Yoly Hornes 6 439,91 26
12 Adán Cassan 6 432,18 29
13 Cristian Richart 6 429,73 31
14 Joan Agustí 6 425,36 21
15 Juan Carlos Martínez 6 420,18 32
16 Miquel Sesé 6 418,27 18
17 Alfred García 6 401,27 18
18 Montse Hergueta 5 469,27 29
19 Andreu Pont 5 440,91 26
20 Inma González 5 415,44 16
21 Antonio Arcas 5 399,45 12
22 Isabel Tortosa 5 383,73 20
23 Salvador Alsius 5 359,40 13
24 Manel Granados 5 356,40 16
25 Cristina Hernández 5 354,80 12
26 Elvira Sesé 4 406,00 20
27 Marga Hernández 4 388,64 20
28 Isa Hernández 4 382,91 14
29 Susana Jiménez 4 379,70 19
30 Alejandro González 3 414,11 21
31 Mª Ángeles Marchena 3 372,80 16
32 Andreu Benaiges (*) 3 370,38 15
33 Graciela Dalmas 3 339,30 7

* Retirado

En la final, Joan Ramon Manchado ganó a Miguel Rivera por 493 a 457, proclamándose Campeón de España 2004. Aquí, la transcripción detallada de la final.

Mayor número total de scrabbles: 35, Enric Hernández
Mejor media de scrabbles por partida: 3,3, Patxi Navarro
Mejor partida: 731, Marina Hernández
Mejor jugada: DESOLLARA (257), Marina Hernández

 

 

 

Reglas y funcionamiento del Open.

Fotos del Open

 

Gracias a todos los participantes, colaboradores, organizadores y visitantes del torneo.

Arriba

Página principal de la AJS

SCRABBLE® es una marca registrada de J.W. Spears & Sons Ltd., Maidenhead SL& 4UB. England, utilizada bajo la licencia de Mattel Europa BV, subsidiaria de Mattel Inc, ©Mattel 2004