Open Nacional 2003 - Round 10

Tabla de enfrentamientos


Ord. Jugador                Puntos   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10

1.  Miguel Rivera              9     20:W 10:W  6:W  4:W  8:W  3:W  2:L 12:W  5:W 11:W
2.  Joan Ramon Manchado        8     21:W 11:W  7:W  8:L 10:W 12:W  1:W 38:W  3:L  4:W
3.  Blai Figueras              7     22:W 12:L 20:W 13:W 16:W  1:L 10:W  4:W  2:W  8:L
4.  Adán Cassan                6     23:W 13:W  9:W  1:L 12:L 17:W 11:W  3:L 21:W  2:L
5.  Anna Genís                 5     24:W 15:W  8:L 16:L 18:W 19:W 12:L  9:W  1:L 22:L
6.  Josep Mª Martí             6     25:W 17:W  1:L 15:W 38:L  9:L 21:L 20:W 28:W 18:W
7.  Miquel Sesé                6     26:W 16:W  2:L 17:L 20:W 22:W 13:L 23:L  9:W 33:W
8.  Enric Hernández            8     27:W 19:W  5:W  2:W  1:L 38:W  9:W 13:W 11:L  3:W
9.  Joan Agustí                5.5   28:W 33:W  4:L 18:= 17:W  6:W  8:L  5:L  7:L 16:W
10. Yoly Hornes                6     29:W  1:L 21:W 19:W  2:L 16:W  3:L 35:W 13:W 38:L
11. Adolfo Cassan              6     30:W  2:L 12:W 38:L 21:W 35:W  4:L 22:W  8:W  1:L
12. Montse Hergueta            6     31:W  3:W 11:L 23:W  4:W  2:L  5:W  1:L 38:L 13:W
13. Marina Hernández           5     32:W  4:L 22:W  3:L 23:W 18:W  7:W  8:L 10:L 12:L
14. Andreu Benaiges            3     33:L 37:W 23:L 28:L 35:L 32:L 26:L   :W 36:W 17:L
15. Antonio Arcas              3     34:W  5:L 35:W  6:L 22:L 28:L 18:L 30:L 26:W 36:L
16. Xavi Alarcón               4     35:W  7:L 37:W  5:W  3:L 10:L 38:L 36:W 33:L  9:L
17. Joan Manel Lázaro          4     36:W  6:L 33:W  7:W  9:L  4:L 22:L 18:L 25:L 14:W
18. Susana Jiménez             5.5   37:L 28:W 34:W  9:=  5:L 13:L 15:W 17:W 23:W  6:L
19. Cristina Hernández         4     38:W  8:L 36:W 10:L 28:W  5:L 23:L 33:L 30:L 26:W
20. Alfredo García             4.5    1:L 29:W  3:L 31:W  7:L 30:W 35:L  6:L 32:W 28:=
21. Andreu Pont                5      2:L 30:W 10:L 36:W 11:L 33:W  6:W 28:W  4:L 23:L
22. Carmen Cabanillas          6      3:L 31:W 13:L 33:W 15:W  7:L 17:W 11:L 35:W  5:W
23. Marga Hernández            6      4:L 32:W 14:W 12:L 13:L 36:W 19:W  7:W 18:L 21:W
24. Mariví de Zeidt            1      5:L 34:L 29:W 35:L 31:L   :    :    :    :    :
25. Anna Boluda                5      6:L 36:L 38:L 32:W 30:L 29:W 28:L 26:W 17:W 35:W
26. Manuel Granados            2      7:L 35:L 31:L 27:L 32:L   :W 14:W 25:L 15:L 19:L
27. Joan Bassa                 1      8:L 38:L 30:L 26:W 33:L   :    :    :    :    :
28. Patrícia Maguet Levy       4.5    9:L 18:L 32:W 14:W 19:L 15:W 25:W 21:L  6:L 20:=
29. Pep Vinyals Iglesias       2     10:L 20:L 24:L 30:W 36:L 25:L   :W 32:L   :    :
30. Gabriel Bas                4     11:L 21:L 27:W 29:L 25:W 20:L 33:L 15:W 19:W 32:L
31. Octavio Orozco             1     12:L 22:L 26:W 20:L 24:L   :    :    :    :    :
32. Jaume Abril                4     13:L 23:L 28:L 25:L 26:W 14:W 36:L 29:W 20:L 30:W
33. Juan Carlos Martínez Armas 5     14:W  9:L 17:L 22:L 27:W 21:L 30:W 19:W 16:W  7:L
34. Adoración Quereda Belmonte 1     15:L 24:W 18:L   :    :    :    :    :    :    :
35. Carme Esmerats             4     16:L 26:W 15:L 24:W 14:W 11:L 20:W 10:L 22:L 25:L
36. Ferran Gallego i Mir       4     17:L 25:W 19:L 21:L 29:W 23:L 32:W 16:L 14:L 15:W
37. José Ramón Sales Serra     1     18:W 14:L 16:L   :    :    :    :    :    :    :
38. Antonio Álvarez Utrera     7     19:L 27:W 25:W 11:W  6:W  8:L 16:W  2:L 12:W 10:W
1ª Ronda Resultado parcial 1
2ª Ronda Resultado parcial 2
3ª Ronda Resultado parcial 3
4ª Ronda Resultado parcial 4
5ª Ronda Resultado parcial 5
6ª Ronda Resultado parcial 6
7ª Ronda Resultado parcial 7
8ª Ronda Resultado parcial 8
9ª Ronda Resultado parcial 9
10ª Ronda Resultado parcial 10
Clasificación final
Tabla de enfrentamientos

 

Página principal del Open 2003 de SCRABBLE®

Reglas y funcionamiento del Open

Gracias a todos los participantes, colaboradores, organizadores y visitantes del torneo.

Arriba

Página principal de la AJS

SCRABBLE® es una marca registrada de J.W. Spears & Sons Ltd., Maidenhead SL& 4UB. England, utilizada bajo la licencia de Mattel Europa BV, subsidiaria de Mattel Inc, ©Mattel 2004
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com