Open Nacional 2003 - Ronda 9

Resultados


Mesa Jugador 1         			  Puntos  Resultado  Jugador 2              Puntos     
 1 Blai Figueras (3)               [6]      1:0    Joan Ramon Manchado (2)   [7]  
 2 Miguel Rivera (1)               [7]      1:0    Anna Genís (5)            [5]  
 3 Adolfo Cassan (11)              [5]      1:0    Enric Hernández (8)       [7]  
 4 Andreu Pont (21)                [5]      0:1    Adán Cassan (4)           [5]  
 5 Marina Hernández (13)           [5]      0:1    Yoly Hornes (10)          [5]  
 6 Antonio Álvarez Utrera (38)     [5]      1:0    Montse Hergueta (12)      [5]  
 7 Marga Hernández (23)            [5]      0:1    Susana Jiménez (18)       [4.5]
 8 Joan Agustí (9)                 [4.5]    0:1    Miquel Sesé (7)           [4]  
 9 Josep Mª Martí (6)              [4]      1:0    Patrícia Maguet Levy (28) [4]  
10 Juan Carlos Martínez Armas (33) [4]      1:0    Xavi Alarcón (16)         [4]  
11 Carme Esmerats (35)             [4]      0:1    Carmen Cabanillas (22)    [4]  
12 Joan Manel Lázaro (17)          [3]      0:1    Anna Boluda (25)          [3]  
13 Cristina Hernández (19)         [3]      0:1    Gabriel Bas (30)          [3]  
14 Alfredo García (20)             [3]      1:0    Jaume Abril (32)          [3]  
15 Ferran Gallego i Mir (36)       [3]      0:1    Andreu Benaiges (14)      [2]  
16 Antonio Arcas (15)              [2]      1:0    Manuel Granados (26)      [2]  
1ª Ronda Resultado parcial 1
2ª Ronda Resultado parcial 2
3ª Ronda Resultado parcial 3
4ª Ronda Resultado parcial 4
5ª Ronda Resultado parcial 5
6ª Ronda Resultado parcial 6
7ª Ronda Resultado parcial 7
8ª Ronda Resultado parcial 8
9ª Ronda Resultado parcial 9
10ª Ronda Resultado parcial 10
Clasificación final
Tabla de enfrentamientos

 

Página principal del Open 2003 de SCRABBLE®

Reglas y funcionamiento del Open

Gracias a todos los participantes, colaboradores, organizadores y visitantes del torneo.

Arriba

Página principal de la AJS

SCRABBLE® es una marca registrada de J.W. Spears & Sons Ltd., Maidenhead SL& 4UB. England, utilizada bajo la licencia de Mattel Europa BV, subsidiaria de Mattel Inc, ©Mattel 2004
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com