Open Nacional 2003 - Ronda 10

Resultados


Mesa Jugador 1              Puntos  Resultado  Jugador 2                    Puntos     
 1 Adolfo Cassan (11)        [6]      0:1    Miguel Rivera (1)               [8]  
 2 Enric Hernández (8)       [7]      1:0    Blai Figueras (3)               [7]  
 3 Joan Ramon Manchado (2)   [7]      1:0    Adán Cassan (4)                 [6]  
 4 Yoly Hornes (10)          [6]      0:1    Antonio Álvarez Utrera (38)     [6]  
 5 Susana Jiménez (18)       [5.5]    0:1    Josep Mª Martí (6)              [5]  
 6 Carmen Cabanillas (22)    [5]      1:0    Anna Genís (5)                  [5]  
 7 Miquel Sesé (7)           [5]      1:0    Juan Carlos Martínez Armas (33) [5]  
 8 Montse Hergueta (12)      [5]      1:0    Marina Hernández (13)           [5]  
 9 Marga Hernández (23)      [5]      1:0    Andreu Pont (21)                [5]  
10 Xavi Alarcón (16)         [4]      0:1    Joan Agustí (9)                 [4.5]
11 Patrícia Maguet Levy (28) [4]     .5:.5   Alfredo García (20)             [4]  
12 Anna Boluda (25)          [4]      1:0    Carme Esmerats (35)             [4]  
13 Gabriel Bas (30)          [4]      0:1    Jaume Abril (32)                [3]  
14 Andreu Benaiges (14)      [3]      0:1    Joan Manel Lázaro (17)          [3]  
15 Ferran Gallego i Mir (36) [3]      1:0    Antonio Arcas (15)              [3]  
16 Cristina Hernández (19)   [3]      1:0    Manuel Granados (26)            [2]  
1ª Ronda Resultado parcial 1
2ª Ronda Resultado parcial 2
3ª Ronda Resultado parcial 3
4ª Ronda Resultado parcial 4
5ª Ronda Resultado parcial 5
6ª Ronda Resultado parcial 6
7ª Ronda Resultado parcial 7
8ª Ronda Resultado parcial 8
9ª Ronda Resultado parcial 9
10ª Ronda Resultado parcial 10
Clasificación final
Tabla de enfrentamientos

 

Página principal del Open 2003 de SCRABBLE®

Reglas y funcionamiento del Open

Gracias a todos los participantes, colaboradores, organizadores y visitantes del torneo.

Arriba

Página principal de la AJS

SCRABBLE® es una marca registrada de J.W. Spears & Sons Ltd., Maidenhead SL& 4UB. England, utilizada bajo la licencia de Mattel Europa BV, subsidiaria de Mattel Inc, ©Mattel 2004
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com