Open Nacional 2003

25 y 26 de octubre de 2003, Centre Cívic Pati Llimona (C/ Regomir, 3) , Barcelona.

Final por el título de Campeón de España

(Final a una partida. La disputan los dos primeros clasificados del torneo suizo a 10 rondas. Si la diferencia entre ambos es de una partida o menos, es definitoria para otorgar el título de Campéon de España. Es el caso, ya que Miguel Rivera obtuvo 9 victorias y Joan Ramon Manchado, 8.)

Jugador 1 Jugador 2
Atril Coor. Palabra Joan Ramon Manchado Miguel Rivera
1 E,E,E,CH,O,D,O Cambia E,E,O 0 0
2 O,I,C,J,*,L,L Cambia C,L 0 0
3 R,R,R,E,CH,O,D Cambia R,R 0 0
4 L,O,I,J,*,A,S 8-D ALOJ(A)IS 78 78
5 E,E,R,E,CH,O,D G-7 EJE 12 12
6 N,S,N,V,D,I,Q Cambia N,V,D,Q 0 78
7 O,M,R,E,CH,O,D D-3 REMOCHADO 0 12
8 S,N,I,G,O,Ñ,D D-7 GAÑIDO 30 108
9 O,M,R,E,CH,O,D 6-G MOCHO 25 37
10 S,A,N,L,V,R,O 10-D VIL 6 114
11 R,E,A,N,N,D,LL H-1 LLENADO 45 82
12 S,A,N,E,Q,R,O Cambia Q 0 114
13 R,R,Z,E,N,F,U 4-C FUERZAN 38 120
14 S,A,N,E,A,R,O 13-C ASEARON 84 198
15 R,I,C,Y,C,I,M Cambia C,Y,C,I,M 0 120
16 O,RR,U,A,H,E,S H-M AHORRO 57 255
17 R,I,L,E,T,E,L 11-D DEL 12 132
18 U,E,S,D,A,Y,U 12-H HUY 11 266
19 R,I,P,R,E,T,L F-7 ROL 7 139
20 D,A,S,A,U,E,S S-B SU 7 273
21 A,R,I,P,O,T,E K-9 PIRATEO 78 217
22 D,A,O,A,E,E,S 11-J ARE 8 281
23 C,E,A,X,I,A,R 14-E AX 52 269
24 C,A,O,D,T,E,S M-9 DESTACO 78 359
25 C,E,I,M,I,A,R E-6 MIL 10 279
26 T,E,T,O,C,A,U 15-K OCOTE 30 389
27 C,E,B,D,I,A,R 14-J BE 10 289
28 H,I,T,O,S,A,U 10-J HITE 34 423
29 C,E,B,D,I,A,R D-3 BU 4 293
30 P,I,A,O,S,A,U 2-F PIE 11 434
31 C,E,U,D,I,A,R N-3 CUIDARE 67 360
32 S,Q,A,O,S,A,U O-7 SOSA 24 458
33 E,G,N,N,C,D,* 14-N CE 12 372
34 Q,A,U 5-K AQUÍ 16 474
- G,N,N,C,D,* -G,N,N,C,D,* -9 363
9 483
PUNTUACIÓN FINAL: 363 483
JUGADAS: 17 17
SCRABBLES: 2 3
CEROS(CAMBIOS/ERRORES): 4(3/1) 3 (3)

Campeón de España 2003: Miguel Rivera

 

Página principal del Open 2003 de SCRABBLE®

Reglas y funcionamiento del Open

Gracias a todos los participantes, colaboradores, organizadores y visitantes del torneo.

Arriba

Página principal de la AJS

SCRABBLE® es una marca registrada de J.W. Spears & Sons Ltd., Maidenhead SL& 4UB. England, utilizada bajo la licencia de Mattel Europa BV, subsidiaria de Mattel Inc, ©Mattel 2004