III Torneo de Navidad Queimada

Barcelona, 16 de diciembre de 2006

El 16 de diciembre de 2006 tuvo lugar el tercer Torneo de Navidad de SCRABBLE® en castellano, organizado por el Club Queimada de Barcelona y la AJS. Se celebró en el Centre Cívic de la Barceloneta, que había albergado ya algunos torneos en años anteriores. Pese a estar previstas 6 rondas, un desagradable imprevisto obligó a dejarlas sólo en 5, aunque, a efectos de partidas acumuladas, la Comisión Técnica las considerará que fueron 6.

El desempate entre los candidatos al tercer puesto fue una duplicada a muerte súbita

 

Resultados finales

  Puntos Scrabbles Media SC.
Carlos Puente 5 16 3,20
Enric Hernández 4 17 3,40
Miguel Rivera 3 19 3,80
Nemesio Moreno 3 16 3,20
Montse Sánchez 3 8 2,67
Yoly Hornes 3 15 3,00
Álvar Sanz 3 10 2,00
Glňria Bigorra 2 8 2,67
Marina Hernández 2 13 2,60
Patxi Navarro 2 9 3,00
Octavio Mocanu 2 8 1,60
Arantxa Delgado 2 13 2,60
Cristian Richart 2 15 3,00
Joan Lázaro 2 12 2,40
Montse Hergueta 2 16 3,20
Adela Ruiz 1 13 2,60
Fer Monreal 0 3 1,00
Francesc Gallén 0 11 2,20

 

Enfrentamientos ronda a ronda (Puntos, scrabbles)

Ronda 1

Yoly Hornes 452 3 Joan Lázaro 314 1
Cristian Richart 437 3 Carlos Puente 467 3
Montse Hergueta 500 4 Arantxa Delgado 374 2
Montse Sánchez 451 2 Marina Hernández 428 3
Miguel Rivera 514 2 Octavio Mocanu 346 0
Enric Hernández 596 4 Francesc Gallén 284 1
Patxi Navarro 555 4 Adela Ruiz 354 1
Álvar Sanz 411 0 Fer Monreal 270 1
Glňria Bigorra 424 3 Nemesio Moreno 415 3

Ronda 2

Patxi Navarro 508 3 Yoly Hornes 442 2
Álvar Sanz 403 2 Carlos Puente 469 3
Montse Hergueta 408 3 Montse Sánchez 541 3
Miguel Rivera 471 4 Enric Hernández 503 3
Arantxa Delgado 437 2 Glňria Bigorra 404 3
Marina Hernández 468 3 Octavio Mocanu 379 2
Francesc Gallén 377 3 Nemesio Moreno 512 4
Adela Ruiz 531 4 Joan Lázaro 522 3
Fer Monreal 399 2 Cristian Richart 562 4

 

Ronda 3

Carlos Puente 455 3 Enric Hernández 376 2
Patxi Navarro 385 2 Montse Sánchez 517 3
Montse Hergueta 416 3 Yoly Hornes 499 3
Arantxa Delgado 491 4 Marina Hernández 538 4
Miguel Rivera 440 3 Álvar Sanz 456 3
Adela Ruiz 375 2 Nemesio Moreno 461 3
Cristian Richart 395 1 Glňria Bigorra 409 2
Francesc Gallén 271 2 Octavio Mocanu 498 1
Joan Lázaro 429 3 Fer Monreal 360 0

 

Ronda 4

Carlos Puente 509 4 Nemesio Moreno 394 2
Álvar Sanz 473 3 Marina Hernández 296 1
Enric Hernández 486 4 Yoly Hornes 461 3
Adela Ruiz 451 3 Arantxa Delgado 498 3
Cristian Richart 590 5 Montse Hergueta 419 2
Joan Lázaro 421 2 Octavio Mocanu 443 2
Miguel Rivera 627 6 Francesc Gallén 367 2

 

Ronda 5

Carlos Puente 436 3 Arantxa Delgado 344 2
Álvar Sanz 437 2 Enric Hernández 531 4
Marina Hernández 353 2 Miguel Rivera 557 4
Nemesio Moreno 445 4 Octavio Mocanu 426 3
Yoly Hornes 573 4 Cristian Richart 385 2
Adela Ruiz 477 3 Montse Hergueta 529 4
Joan Lázaro 473 3 Francesc Gallén 454 3

 

 

 

 

Arriba

Página principal

SCRABBLE® es una marca registrada de J.W. Spears & Sons Ltd., Maidenhead SL& 4UB. England, utilizada bajo la licencia de Mattel Europa BV, subsidiaria de Mattel Inc, ©Mattel 2004