El 18 de diciembre de 2004 tuvo lugar el primer Torneo de Navidad de SCRABBLE® en castellano, organizado por el Club Queimada de Barcelona y la AJS. Se celebró en el Centre Cívic de la Barceloneta, que había albergado ya algunos torneos en años anteriores. Fue un suizo a cinco rondas, las mínimas determinadas por el documento de homologación de torneos oficiales de la AJS.
Tras el debate en los foros de la AJS y con la propia FISE sobre los detalles relacionados con el tiempo, en este torneo se ha jugado sin tiempo total de partida, con excelentes resultados en cuanto a descenso de situaciones anómalas y mínima interferencia en el ritmo del torneo.
Resultados finales
| Nombre | Victorias | SB | Media | Sc. por partida | |
| 1 | Enric Hernández | 5 | 11.00 | 496 | 2.5 |
| 2 | Marina Hernández | 4 | 10.00 | 504 | 3.0 |
| 3 | Adolfo Cassan | 4 | 8.00 | 470 | 2.8 |
| 4 | Francisco Navarro | 3 | 10.00 | 487 | 3.2 |
| 5 | Cristian Richart | 3 | 8.00 | 428 | 1.8 |
| 6 | Blai Figueras | 3 | 7.00 | 469 | 3.0 |
| 7 | Joan Manel Lázaro | 3 | 7.00 | 434 | 2.6 |
| 8 | Adán Cassan | 3 | 6.00 | 468 | 2.4 |
| 9 | Andreu Pont | 3 | 6.00 | 418 | 2.0 |
| 10 | Montse Hergueta | 3 | 5.00 | 421 | 2.4 |
| 11 | Cristina Hernández | 2 | 6.00 | 383 | 1.8 |
| 12 | Isa Hernández | 2 | 5.00 | 373 | 1.6 |
| 13 | Juan Carlos Martínez | 2 | 3.00 | 444 | 2.6 |
| 14 | Andreu Benaiges | 2 | 3.00 | 418 | 3.0 |
| 15 | Ferran Gallego | 2 | 1.00 | 436 | 1.3 |
| 16 | Montse Sánchez | 2 | 1.00 | 431 | 1.8 |
| 17 | Yoly Hornes | 2 | 1.00 | 393 | 1.4 |
| 18 | Alfred García | 1 | 2.00 | 418 | 2.2 |
| 19 | Manuel Granados | 1 | 0.00 | 360 | 2.3 |
| 20 | Antonio Arcas * | 0 | 0.00 | 417 | 2.5 |
* Retirado tras la 2ª ronda
Algunos datos:
Palabra con mayor puntuación: Cristina Hernández, 149 puntos, DISGUSTE
Derrota con mayor puntuacións: Marina Hernández, con 551 puntos (¿Récord histórico?)
Partida con mayor puntuación: Adán Cassan, 651 puntos
Tabla de enfrentamientos:
| 1. | Enric Hernández | 5 | 11:W 10:W 15:W 16:W 2:W | |||
| 2. | Blai Figueras | 3 | 12:W 16:L 18:W 5:W1:L | |||
| 3. | Adolfo Cassan | 4 | 13:W 15:L8:W 19:W 16:W | |||
| 4. | Montse Hergueta | 3 | 14:W 18:L9:L 20:W 11:W | |||
| 5. | Yoly Hornes | 2 | 15:L 13:W 10:W 2:L8:L | |||
| 6. | Marina Hernández | 4 | 16:L 12:W 11:W 18:W 7:W | |||
| 7. | Adán Cassan | 3 | 17:W 19:W 16:L 15:W 6:L | |||
| 8. | Andreu Pont | 3 | 18:L 14:W 3:L 9:W 5:W | |||
| 9. | Joan Manel Lázaro | 3 | 19:L 17:W 4:W 8:L 15:W | |||
| 10. | Alfred García | 1 | 20:W 1:L5:L 11:L 12:L | |||
| 11. | Juan Carlos Martínez | 2 | 1:L 20:W 6:L 10:W 4:L | |||
| 12. | Andreu Benaiges | 2 | 2:L 6:L 19:L 17:W 10:W | |||
| 13. | Antonio Arcas | 0 | 3:L 5:L | |||
| 14. | Manuel Granados | 1 | 4:L 8:L 17:L :W 20:L | |||
| 15. | Cristina Hernández | 2 | 5:W 3:W1:L 7:L9:L | |||
| 16. | Francisco Navarro | 3 | 6:W 2:W 7:W 1:L 3:L | |||
| 17. | Montse Sánchez | 2 | 7:L 9:L 14:W 12:L :W | |||
| 18. | Cristian Richart | 3 | 8:W 4:W 2: L 6:L 19:W | |||
| 19. | Isa Hernández | 2 | 9:W 7:L 12:W 3:L 18:L | |||
| 20. | Ferran Gallego | 2 | 10:L 11:L :W4:L 14:W | |||
SCRABBLE® es una marca registrada de J.W. Spears & Sons Ltd., Maidenhead SL& 4UB. England, utilizada bajo la licencia de Mattel Europa BV, subsidiaria de Mattel Inc, ©Mattel 2004