II Torneo de Madrid

 

El fin de semana del 17 y 18 de marzo de 2007 se jugó en el madrileño Hostal Persal el II Abierto de Madrid, tras el éxito de su primera edición el año pasado. Fue un torneo a 9 rondas que reunió un buen número de jugadores de toda España dispuestos a jugar y a disfrutar antes, durante y después del torneo. En un emocionante desempate a muerte súbita entre los cuatro jugadores que acabaron con siete victorias, finalmente el torneo se lo llevó el granadino Antonio Álvarez, seguido de Cristian Richart, Carlos Puente y Marián Marchena. Felicidades a Antonio y al resto de triunfadores del evento y a la organización de los compañeros madrileños. Pronto los resultados aquí mismo.

Clasificación

Fue un suizo a 9 rondas con duplicada a muerte súbita como primer criterio de desempate.

 

# Nombre Victorias Dupli Buch Minor Scores
1 Antonio Álvarez 7 1 48.0 4815.0-3679.0
2 Cristian Richart 7 2 44.0 4452.0-3827.0
3 Carlos Puente 7 3 43.0 4248.0-3833.0
4 Marián Marchena 7 4 43.0 4140.0-3862.0
5 Lino Aguiar 6   48.0 4262.0-3812.0
6 Pepa Martínez 6   47.0 4073.0-3924.0
7 Ricardo De Arcos 6   40.0 4252.0-3494.0
8 Ivette González 5   46.0 3952.0-4060.0
9 Álvaro Noguer 5   44.0 4022.0-3904.0
10 José Montes 5   44.0 3851.0-3499.0
11 Inma González 5   42.0 3747.0-3725.0
12 Isabel Hdez Dalmau 5   42.0 3666.0-3817.0
13 Ernesto Senestrari 5   37.0 4216.0-3871.0
14 Tavi Moncanu 4   49.0 3461.0-4107.0
15 Félix Martínez 4   45.0 3538.0-3771.0
16 Vicenta Mansilla 4   38.0 4007.0-4053.0
17 Joan M Lázaro 4   38.0 3982.0-4101.0
18 Ana Meyerhans 4   37.0 3698.0-3853.0
19 Yolanda Fernández 4   37.0 3563.0-4036.0
20 Marina Hernández 4   36.0 4322.0-3862.0
21 Állvar Sanz 4   35.0 4029.0-4104.0
22 Graciela Dalmas 4   34.0 3483.0-3751.0
23 Glòia Bigorra 3   42.0 3643.0-3899.0
24 Edi Sansone 3   40.0 3366.0-3752.0
25 Fer Monreal 3   34.0 3665.0-4195.0
26 ClaraTengonoff 3   31.0 3688.0-3997.0
27 María De Arcos 2   34.0 3673.0-4157.0
28 Reinaldo Triveño 0   36.0 3426.0-4295.0

 

Tabla de enfrentamientos

 

No Name                Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  AntonioAlvarez,               16:W 25:W 21:W  5:W  4:W  8:W  3:L  7:W  6:L
2  CristianRichart,               9:W 11:W 14:L  8:L 23:W  6:W 10:W 18:W  3:W
3  CarlosPuente,                 14:L 28:W 20:W 24:W  6:W 12:W  1:W  4:W  2:L
4  MariánMarchena,               17:W 20:W 23:W 14:W  1:L 10:W 15:W  3:L  9:W
5  LinoAguiar,                    7:W  8:W  6:W  1:L 10:L 13:W  9:L 12:W 16:W
6  PepaMartínez,                 22:W 24:W  5:L 13:W  3:L  2:L 16:W 15:W  1:W
7  RicardoDeArcos,                5:L 27:W 24:L 25:W 14:W 11:W  8:W  1:L 10:W
8  Ivette González,              27:W  5:L 15:W  2:W 12:W  1:L  7:L 10:L 14:W
9  JoséMontes,                    2:L 15:L 11:L 27:W 22:W 19:W  5:W 13:W  4:L
10 ÁlvaroNoguer,                 24:L 22:W 25:W 23:W  5:W  4:L  2:L  8:W  7:L
11 Inma González,                15:W  2:L  9:W 12:L 24:W  7:L 21:L 22:W 18:W
12 IsabelHdezDalmau,             19:W 23:L 17:W 11:W  8:L  3:L 14:W  5:L 15:W
13 ErnestoSenestrari,            28:W 14:L 19:W  6:L 20:W  5:L 17:W  9:L 21:W
14 TaviMoncanu,                   3:W 13:W  2:W  4:L  7:L 15:L 12:L 26:W  8:L
15 FélixMartínez,                11:L  9:W  8:L 21:W 17:W 14:W  4:L  6:L 12:L
16 Vicenta Mansilla,              1:L 21:L 28:W 17:L 19:W 20:W  6:L 23:W  5:L
17 JoanMLázaro,                   4:L 18:W 12:L 16:W 15:L 26:W 13:L 19:L 27:W
18 AnaMeyerhans,                 20:L 17:L 22:W 19:L 25:W 24:W 23:W  2:L 11:L
19 Yolanda Fernández,            12:L 26:W 13:L 18:W 16:L  9:L 22:L 17:W 24:W
20 MarinaHernández,              18:W  4:L  3:L 26:W 13:L 16:L 27:W 21:L 28:W
21 Álvar Sanz,                   25:L 16:W  1:L 15:L 26:L 28:W 11:W 20:W 13:L
22 GracielaDalmas,                6:L 10:L 18:L 28:W  9:L 27:W 19:W 11:L 23:W
23 GlòriaBigorra,                26:W 12:W  4:L 10:L  2:L 25:W 18:L 16:L 22:L
24 EdiSansone,                   10:W  6:L  7:W  3:L 11:L 18:L 26:L 28:W 19:L
25 FerMonreal,                   21:W  1:L 10:L  7:L 18:L 23:L 28:W 27:L 26:W
26 ClaraTengonoff,               23:L 19:L 27:W 20:L 21:W 17:L 24:W 14:L 25:L
27 MaríaDeArcos,                  8:L  7:L 26:L  9:L 28:W 22:L 20:L 25:W 17:L
28 ReinaldoTriveño,              13:L  3:L 16:L 22:L 27:L 21:L 25:L 24:L 20:L

 

madrid_ajs@yahoo.es

 

Arriba

Página principal

 

SCRABBLE® es una marca registrada de J.W. Spears & Sons Ltd., Maidenhead SL& 4UB. England, utilizada bajo la licencia de Mattel Europa BV, subsidiaria de Mattel Inc, ©Mattel 2004