I Torneo de Madrid

El fin de semana del 17 y 18 de junio de 2006 se jugó en el madrileño Hostal Persal el I Torneo de Madrid de SCRABBLE de la era AJS, que fue un éxito de organización (madrid_ajs@yahoo.es), participación, juego y convivencia.

Además de a los ocupantes del podio (el ganador, Alejandro, seguido de Montse y Álvaro), fue notable la participación de varios de los jugadores que acudieron por primera vez a un torneo presencial desde Madrid, Sevilla o Yecla. Y a los organizadores, jueces, monitores, ¡gracias!

Clasificación

Fue un suizo a 9 rondas (récord de rondas en un torneo que no fuera un Nacional - Campeonato de España), con Butchholz como primer criterio de desempate.

Place Name Score Buch. Berg. Minor
1 Alejandro González 7 50.5 36.50 4208.0-3574.0
2 Montse Sánchez 7 46.5 34.50 4524.0-3951.0
3 Álvaro Noguer 7 38.5 31.00 4071.0-3640.0
4 Cristian Richart 6 51.0 31.00 4341.0-3988.0
5 Ernesto Senestrari 6 49.0 30.00 4142.0-3946.0
6 Adán Cassan 6 46.5 27.00 4391.0-3758.0
7 Joan M Lázaro 6 43.5 25.50 4173.0-4001.0
8 Ivette González 5.5 37.0 17.75 3226.0-2968.0
9 María De Arcos 5 48.0 23.00 4030.0-3828.0
10 Alvar Sanz 5 44.5 22.50 3634.0-3971.0
11 Pepa Martínez 5 44.0 21.00 4259.0-3914.0
12 José Montes 5 43.0 20.00 3812.0-3637.0
13 Inma González 5 42.5 22.50 3925.0-3953.0
14 Carlos Puente 5 40.5 18.50 3834.0-3782.0
15 Patxi Navarro 5 33.0 15.50 4050.0-3909.0
16 Marián Marchena 4 43.0 14.00 3835.0-3989.0
17 Isabel Hdez Dalmau 4 40.0 15.00 3886.0-3852.0
18 Vicenta Mansilla 4 33.5 10.00 3780.0-3913.0
19 Marina Hernández 4 33.0 11.00 3897.0-3825.0
20 Ricardo De Arcos 4 29.0 10.00 3846.0-3667.0
21 Susana Jiménez 3.5 39.0 9.75 3977.0-4071.0
22 Arantxa Delgado 3 44.5 12.00 3814.0-4129.0
23 Glória Bigorra 3 38.5 10.00 3447.0-3831.0
24 Fer Monreal 3 35.5 10.50 3451.0-3934.0
25 Clara Tengonoff 3 35.0 6.00 3408.0-3877.0
26 Joan López 2 37.5 1.00 2623.0-3717.0
27 Luis Alonso 2 34.0 11.00 2354.0-2748.0
28 Ana Meyerhans 1 34.5 0.00 2790.0-3355.0

La jugada de mayor puntuación fue para Pepa Martínez

La jugadora local mejor clasificada fue Ivette González

Foto de grupo

(con un clic se ve en tamaño completo)

madrid_ajs@yahoo.es

 

Arriba

Página principal

 

SCRABBLE® es una marca registrada de J.W. Spears & Sons Ltd., Maidenhead SL& 4UB. England, utilizada bajo la licencia de Mattel Europa BV, subsidiaria de Mattel Inc, ©Mattel 2004