IV Abierto de Lloret

22 de abril de 2007, Lloret de Mar.

Suizo a 6 rondas con duplicada a muerte súbita como criterio de desempate para los 3 primeros puestos.

 

Clasificación final

Tabla de enfrentamientos

 

Clasificación final

Place Name                Feder Rtg Loc Score Buch. Berg.     Minor
	
1     IvetteGonzález,                   5 (D1) 23.0 18.00 2981.0-2430.0
2     ArantxaDelgado,                   5 (D2) 20.0 16.00 2635.0-2544.0
3     MontseSanchez,                    4 (D*1)16.5  9.00 2856.0-2461.0
4     JoanLazaro,                       4      22.0 14.00 2937.0-2572.0
5     NemesioMoreno,                    4      22.0 12.00 2755.0-2386.0
6     AlejandroGonzalez,                4      20.5 13.00 2639.0-2336.0
7     MiguelRivera,                     4      19.5 12.00 3081.0-2524.0
8     FrancescGallen,                   4      19.5 12.00 2587.0-2470.0
9     PatxiNavarro,                     4      18.0  9.00 2831.0-2586.0
10    ToribioMartinez,                  4      14.0  7.00 2563.0-2251.0
11    YolyHornes,                       3      21.0  8.00 2816.0-2409.0
12    MarinaHernandez,                  3      19.5  8.00 2754.0-2559.0
13    AdelaRuiz,                        3      19.0  7.00 2353.0-2443.0
14    FerMonreal,                       3      15.5  6.00 2132.0-2361.0
15    IsaHernandez,                     3      14.5  4.00 2330.0-2177.0
16    GloriaBigorra,                    3      12.5  4.00 1325.0-891.0
17    CristinaHernandez,                2      19.5  4.00 2216.0-2325.0
18    DaniSanchez,                      2      16.0  3.00 1933.0-2799.0
19    ManelGranados,                    2      16.0  1.00 1875.0-2185.0
20    SilviaVidal,                      2      14.0  2.00 2278.0-2639.0
21    BogartBáez,                       1      19.0  0.00 1256.0-2234.0
22    JosepSoto,                        1      18.0  0.00 1299.0-2034.0
23    MiguelMuñoz,                      1      17.0  1.00 1893.0-2554.0
24    AntonioChica,                     1      13.0  1.00 2089.0-2244.0

 

 

Tabla de enfrentamientos

No Name                Feder Rtg  1    2    3    4    5    6

1  IvetteGonzález,                8:W 15:W 11:W  4:W  2:L  5:W
2  ArantxaDelgado,               24:W 17:W  7:W  5:L  1:W  4:W
3  JoanLazaro,                    6:W  4:L 10:W 14:W 12:W  7:L
4  NemesioMoreno,                13:W  3:W 18:W  1:L 11:W  2:L
5  AlejandroGonzalez,            12:W 11:L 21:W  2:W  8:W  1:L
6  MiguelRivera,                  3:L 13:W  9:W  8:L 19:W 11:W
7  FrancescGallen,               22:W  9:W  2:L 12:L 14:W  3:W
8  PatxiNavarro,                  1:L 23:W 17:W  6:W  5:L 18:W
9  MontseSanchez,                10:W  7:L  6:L 23:W 22:W 12:W
10 ToribioMartinez,               9:L 22:W  3:L 21:W 17:W 13:W
11 YolyHornes,                   20:W  5:W  1:L 18:W  4:L  6:L
12 MarinaHernandez,               5:L 20:W 19:W  7:W  3:L  9:L
13 AdelaRuiz,                     4:L  6:L 20:W 15:W 18:W 10:L
14 FerMonreal,                   17:L 24:W 15:W  3:L  7:L 19:W
15 IsaHernandez,                 23:W  1:L 14:L 13:L 21:W 17:W
16 GloriaBigorra,                 0:   0:   0:  20:W 23:W 21:W
17 CristinaHernandez,            14:W  2:L  8:L 22:W 10:L 15:L
18 DaniSanchez,                  21:W 19:W  4:L 11:L 13:L  8:L
19 ManelGranados,                 0:W 18:L 12:L 24:W  6:L 14:L
20 SilviaVidal,                  11:L 12:L 13:L 16:L 24:W 23:W
21 BogartBáez,                   18:L  0:W  5:L 10:L 15:L 16:L
22 JosepSoto,                     7:L 10:L  0:W 17:L  9:L 24:L
23 MiguelMuñoz,                  15:L  8:L 24:W  9:L 16:L 20:L
24 AntonioChica,                  2:L 14:L 23:L 19:L 20:L 22:W

 

Ediciones anteriores (Scrababel)

 

 

Arriba

Página principal de la AJS

SCRABBLE® es una marca registrada de J.W. Spears & Sons Ltd., Maidenhead SL& 4UB. England, utilizada bajo la licencia de Mattel Europa BV, subsidiaria de Mattel Inc, ©Mattel 2004