Lugar de celebración: Albergue Juvenil Torre de Alborache. Carretera de Macastre (46369- Valencia)
Fechas de celebración: 24, 25 y 26 de marzo de 2006.
Suizo a 7 rondas. Criterios de desempate: duplicada a 8 rondas jugada el viernes por la noche, Buchholz y Media de puntos.
| Puntos | Dupl | Buch. | Media | Minor | ||
| 1 | Cristian Richart | 6 | - | 29.0 | 466 | 3259.0-2914.0 |
| 2 | Joan M. Lázaro | 5 | 6 | 27.0 | 476 | 3330.0-3212.0 |
| 3 | Patxi Navarro | 5 | - | 30.5 | 516 | 3614.0-2890.0 |
| 4 | Adán Cassan | 4,5 | 1 | 26.5 | 466 | 3263.0-2779.0 |
| 5 | Inma González | 4 | 2 | 24.5 | 418 | 2926.0-3141.0 |
| 6 | Montse Sánchez | 4 | 3 | 26.5 | 436 | 3051.0-2992.0 |
| 7 | Glňria Bigorra | 4 | 4 | 23.0 | 412 | 2881.0-2895.0 |
| 8 | Alejandro González | 4 | 7 | 26.0 | 444 | 2663.0-2612.0 |
| 9 | Vicenta Mansilla | 3 | 5 | 21.5 | 382 | 2671.0-2638.0 |
| 10 | Ana Meyerhans | 3 | 8 | 25.0 | 326 | 2280.0-2718.0 |
| 11 | Francisco Javier González ** | 3 | - | 22.0 | 395 | 1974.0-1813.0 |
| 12 | Ivette González | 2,5 | 9 | 25.5 | 388 | 2330.0-2524.0 |
| 13 | Isaac Sánchez * | 2 | 11 | 21.0 | 318 | 1272.0-1633.0 |
| 14 | Pepa Ferrer | 1 | 10 | 20.5 | 324 | 1944.0-2345.0 |
| 15 | Arantxa Osorio ** | 1 | - | 19.5 | 319 | 1595.0-1947.0 |
* Retirado tras la 5ª ronda
** Ausentes en la 1ª y 2ª rondas
Mejor Jugada: DEJARES, 146 puntos, Patxi Navarro en la 4ª Ronda
Mejor Partida: 625 puntos, Patxi Navarro en la 4ª Ronda
Tabla de Enfrentamientos
| Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1. | Cristian | Richart | 6 | 9:W | 7:W | 3:W | 8:W | 12:L | 5:W | 11:W | |
| 2. | Inma | González | 4 | 10:W | 8:L | 12:L | 11:W | 9:W | 3:L | 15:W | |
| 3. | Joan | M. Lázaro | 5 | 11:W | 15:W | 1:L | 12:L | 7:W | 2:W | 14:W | |
| 4. | Francisco | Javier González | 3 | : | : | 13:W | 9:L | 6:W | 8:L | 5:W | |
| 5. | Vicenta | Mansilla | 3 | 12:L | 11:L | 6:W | 10:W | 13:W | 1:L | 4:L | |
| 6. | Arantxa | Osorio | 1 | : | : | 5:L | 15:L | 4:L | 10:W | 7:L | |
| 7. | Montse | Sánchez | 4 | 13:W | 1:L | 8:W | 14:W | 3:L | 12:L | 6:W | |
| 8. | Adán | Cassan | 4.5 | 14:W | 2:W | 7:L | 1:L | 15:= | 4:W | 12:W | |
| 9. | Glnria | Bigorra | 4 | 1:L | 12:W | 14:L | 4:W | 2:L | 15:W | 10:W | |
| 10. | Pepa | Ferrer | 1 | 2:L | 13:L | :W | 5:L | 14:L | 6:L | 9:L | |
| 11. | Alejandro | González | 4 | 3:L | 5:W | 15:W | 2:L | :W | 14:W | 1:L | |
| 12. | Patxi | Navarro | 5 | 5:W | 9:L | 2:W | 3:W | 1:W | 7:W | 8:L | |
| 13. | Isaac | Sánchez | 2 | 7:L | 10:W | 4:L | :W | 5:L | :L | :L | |
| 14. | Ana | Meyerhans | 3 | 8:L | :W | 9:W | 7:L | 10:W | 11:L | 3:L | |
| 15. | Ivette | González | 2.5 | :W | 3:L | 11:L | 6:W | 8:= | 9:L | 2:L |
Pronto algunas fotos más. De momento, una foto de grupo.

Más información sobre el albergue en
www.ivaj.es instalaciones juveniles
Torre d’Alborache