20 de enero de 2007, Centre Cívic Pla de Palau, Girona
| Dupli | Puntos | Butch | SB | Media | Diferencia | ||
| 1 | Antonio Álvarez | 1 | 4 | 13,5 | 7,0 | 496 | 1982.0-1659.0 |
| 2 | Josep Abril | 2 | 4 | 14,5 | 11,0 | 482 | 2409.0-2210.0 |
| 3 | Arantxa Delgado | 3 | 4 | 14,0 | 11,0 | 458 | 2292.0-1950.0 |
| 4 | Alvar Sanz | 4 | 4 | 16,0 | 12,0 | 437 | 2187.0-2039.0 |
| 5 | Yoly Hornes | 4 | 4 | 15,0 | 11,0 | 485 | 2423.0-2136.0 |
| 6 | GracielaDalmas | 4 | 4 | 15,0 | 11,0 | 453 | 2265.0-1817.0 |
| 7 | Glòria Bigorra | 3 | 15,5 | 8,0 | 411 | 2451.0-2053.0 | |
| 8 | Patxi Navarro | 3 | 13,5 | 6,0 | 501 | 2504.0-2013.0 | |
| 9 | Adán Cassan | 3 | 13,0 | 6,0 | 468 | 2338.0-2273.0 | |
| 10 | Isabel Hdez Dalmau | 3 | 11,5 | 6,0 | 446 | 2229.0-2271.0 | |
| 11 | Cristian Richart | 3 | 11,5 | 4,0 | 472 | 2362.0-2107.0 | |
| 12 | Tavi Mocanu | 3 | 11,5 | 4,0 | 417 | 1666.0-1586.0 | |
| 13 | Félix Martínez | 3 | 11,0 | 7,0 | 408 | 2039.0-2128.0 | |
| 14 | Marga Hernández | 3 | 9,5 | 5,0 | 454 | 2272.0-2053.0 | |
| 15 | Ivette González | 2 | 16,0 | 5,0 | 417 | 2086.0-2138.0 | |
| 16 | Marina Hernández | 2 | 13,5 | 4,0 | 440 | 2200.0-2226.0 | |
| 17 | Vicenta Mansilla | 2 | 12,0 | 4,0 | 413 | 2065.0-2501.0 | |
| 18 | Pepa Benavides | 2 | 11,5 | 1,0 | 418 | 1673.0-1775.0 | |
| 19 | Francesc Gallén | 2 | 11,5 | 1,0 | 368 | 1412.0-2065.0 | |
| 20 | Miguel Rivera | 2 | 11,0 | 4,0 | 467 | 2333.0-2199.0 | |
| 21 | Adela Ruiz | 2 | 11,0 | 2,0 | 395 | 1975.0-2232.0 | |
| 22 | Adolfo Cassan | 2 | 10,5 | 2,0 | 417 | 2083.0-2149.0 | |
| 23 | Joan Manel Lázaro | 2 | 9,0 | 3,0 | 447 | 2237.0-2289.0 | |
| 24 | Xavi Alarcón | 1 | 13,0 | 3,0 | 360 | 1802.0-2255.0 | |
| 25 | Ernesto Senestrari | 1 | 12,5 | 2,0 | 438 | 2192.0-2423.0 | |
| 26 | Fer Monreal | 1 | 12,5 | 2,0 | 371 | 1854.0-2381.0 | |
| 27 | Reinaldo Triveño | 1 | 11,5 | 0,0 | 351 | 1404.0-1807.0 |
MENCIONES SIN PREMIO:
* Clasificación por equipos (sólo para ciudades con más
de un representante) :
EQUIPO PUNTOS
Girona 70,0%
Barcelona 47,3%
El Prat y Madrid 46,7%
* Mejor debutante: Félix Martínez (Madrid), 13º, 3 pt.
* Mejores media de puntos, partida y número de scrabbles en una partida:
Patxi Navarro (Girona), 501 pt., 692 pt. y 6 scrabbles respectivamente.
La PARTIDA DUPLICADA por los desempates a los distintos premios (con seis aspirantes
a ellos) se definió en dos turnos, con las palabras MAMADO y VAJEO.
En ella, ganó Antonio Álvarez, con 84 pt., seguido por Josep Abril
con 77 y Arantxa Delgado con 50.
Y los premios fueron para:
* Mejor jugadora categoría C: Graciela Dalmas (Alicante), medalla de
Girona.
* Mejor jugador categoría B: Josep Abril (Barcelona), medalla de Girona.
* Premio Viajero: Antonio Álvarez (Granada), medalla, bolsa de viaje
y premio de 20€.
* 3ª clasificada: Arantxa Delgado (Girona), 3º atril de madera.
* 2º clasificado: Josep Abril (Barcelona), 2º atril de madera y mini-cartel
del torneo
* Campeón: Antonio Álvarez (Granada), 1º atril de madera,
mini-cartel del torneo y premio de 50€.
| No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ArantxaDelgado, | 14:L | 12:W | 25:W | 21:W | 11:W |
| 2. | YolyHornes, | 15:W | 18:L | 13:W | 19:W | 22:W |
| 3. | FerMonreal, | 16:W | 19:L | 14:L | 13:L | 10:L |
| 4. | VicentaMansilla, | 17:W | 21:L | 15:W | 22:L | 27:L |
| 5. | XaviAlarcon, | 18:L | 15:L | 24:W | 16:L | 12:L |
| 6. | IsabelHdezDalmau, | 19:L | 16:W | 20:L | 17:W | 21:W |
| 7. | ErnestoSenestrari, | 20:W | 22:L | 23:L | 24:L | 17:L |
| 8. | FelixMartinez, | 21:L | 17:W | 26:W | 23:L | 20:W |
| 9. | ReinaldoTriveño, | 22:L | 20:L | 12:L | 15:L | :W |
| 10. | FrancescGallen, | 23:L | 24:L | 16:L | :W | 3:W |
| 11. | AlvarSanz, | 24:W | 23:W | 21:W | 18:W | 1:L |
| 12. | AdelaRuiz, | 25:L | 1:L | 9:W | 26:L | 5:W |
| 13. | MarinaHernandez, | 26:W | 25:L | 2:L | 3:W | 24:L |
| 14. | GloriaBigorra, | 1:W | 27:L | 3:W | 25:W | 19:L |
| 15. | AdolfoCassan, | 2:L | 5:W | 4:L | 9:W | 25:L |
| 16. | JoanLazaro, | 3:L | 6:L | 10:W | 5:W | 26:L |
| 17. | PepaBenavides, | 4:L | 8:L | :W | 6:L | 7:W |
| 18. | GracielaDalmas, | 5:W | 2:W | 22:W | 11:L | 23:W |
| 19. | JosepAbril, | 6:W | 3:W | 27:W | 2:L | 14:W |
| 20. | MiguelRivera, | 7:L | 9:W | 6:W | 27:L | 8:L |
| 21. | IvetteGonzalez, | 8:W | 4:W | 11:L | 1:L | 6:L |
| 22. | CristianRichart, | 9:W | 7:W | 18:L | 4:W | 2:L |
| 23. | PatxiNavarro, | 10:W | 11:L | 7:W | 8:W | 18:L |
| 24. | MargaHernandez, | 11:L | 10:W | 5:L | 7:W | 13:W |
| 25. | AdanCassan, | 12:W | 13:W | 1:L | 14:L | 15:W |
| 26. | OctavioMocanu, | 13:L | :W | 8:L | 12:W | 16:W |
| 27. | AntonioAlvarez, | :W | 14:W | 19:L | 20:W | 4:W |
En el mismo centro cívico Pla de Palau, donde se jugó el Abierto, el grupo de Girona se reúne todos los sábados a partir de las 11:00. Más información en girona_ajs@yahoo.es