Elo Nacional AJS histórico

Actualizado tras la disputa del II Abierto de Lloret, celebrado el 24 de abril de 2005.

En esta página se puede ver la evolución del Elo AJS con perspectiva histórica, partiendo todos los jugadores de su Elo inicial y con las variaciones correspondientes tras cada torneo oficial. No todos los jugadores que aparecen en la lista han disputado todos los torneos. Ante un torneo no jugado no hay variación de Elo.

Sólo aparecen en esta lista los jugadores con Elo establecido.

    PJ Elo inicial Elo Q2002 Elo N2003 Elo Ll2004 Elo P2004 Elo N2004 Elo Q2004 Elo C2005

Elo Ll2005

1 Enric Hernández 38 2288 2291 2303 2336 2336 2317 2323 2323 2323
2 Joan Ramon Manchado 41 2302 2285 2304 2292 2292 2317 2317 2314 2314
3 Miguel Rivera 51 2241 2218 2304 2266 2245 2264 2264 2266 2264
4 Blai Figueras 37 2208 2202 2219 2219 2258 2254 2254 2254 2254
5 Antonio Álvarez 33 2232 2232 2226 2257 2257 2249 2249 2249 2253
6 Montse Hergueta 55 2140 2140 2146 2156 2168 2139 2133 2160 2174
7 Adolfo Cassan 55 2159 2168 2162 2140 2143 2163 2155 2133 2135
8 Marina Hernández 49 2183 2165 2121 2121 2112 2107 2120 2127 2126
9 Josep Maria Martí 16 2135 2148 2115 2115 2115 2115 2115 2115 2115
10 Yoly Hornes 55 2113 2120 2115 2126 2127 2116 2094 2102 2089
11 Adán Cassan 55 2075 2130 2147 2102 2113 2083 2078 2064 2057
12 Miquel Sesé 32 2034 2022 2015 2015 2000 2038 2038 2038 2038
13 Andreu Pont 38 2080 2080 2045 2046 2046 2038 2051 2051 2035
14 Joan Manel Lazaro 55 1975 1970 1963 1983 1988 2010 2016 2019 2009
15 Alejandro González 33 1940 1986 1986 1983 1983 1973 1973 1974 1953
16 Joan Agustí 25 1938 1938 1970 1970 1970 1962 1962 1953 1953
17 Susana Jiménez 48 1983 1927 1948 1947 1950 1930 1930 1912 1943
18 Alfred García 38 1987 1987 1958 1923 1923 1928 1905 1904 1904
19 Juan Carlos Martínez 26 1889 1889 1882 1882 1882 1890 1892 1892 1892
20 Marga Hernández 38 1873 1873 1906 1948 1903 1850 1850 1852 1852
21 Andreu Benaiges 34 1909 1918 1860 1860 1835 1816 1823 1823 1823
22 Manuel Granados 46 1680 1680 1673 1667 1679 1733 1730 1741 1762
23 Xavi Alarcón 15 1788 1779 1752 1752 1752 1752 1752 1752 1752
24 Cristina Hernández 48 1654 1654 1680 1694 1719 1720 1744 1748 1743
25 Antonio Arcas 34 1732 1736 1738 1738 1742 1740 1738 1738 1738

 

 

Para observar de modo más claro las subidas y bajadas de los cinco primeros clasificados del Elo AJS (los únicos que están por encima de 2200) se puede observar el siguiente gráfico. En él se puede ver la diferencia mínima de Elo que hubo tras el Open 2003 entre los tres primeros clasificados y cómo se van produciendo las variaciones de Elo a medida que se van disputando torneos.

 

 

Elo AJS

Arriba

Página principal

SCRABBLE® es una marca registrada de J.W. Spears & Sons Ltd., Maidenhead SL& 4UB. England, utilizada bajo la licencia de Mattel Europa BV, subsidiaria de Mattel Inc, ©Mattel 2004