III Abierto de Cerdanyola

3 de marzo de 2007, Cerdanyola

 

El pasado sábado 3 de marzo se jugó el III Abierto de SCRABBLE de Cerdanyola, organizado, como ya viene siendo habitual, por Miguel Rivera. Se disputaron seis rondas de sistema suizo, tras las cuales resultó ganadora indiscutible (por invicta) Marina Hernández. Con cinco victorias, y ordenados tras la duplicada a muerte súbita, Montse Sánchez y Joan Ramon Manchado.

Suizo a 6 rondas. Criterios de desempate: muerte súbita, Butcholz, Media

 

Clasificación

# Nombre Victorias Dupli Buch Minor Scores
1 Marina Hernández 6   22.0 3120.0-2242.0
2 Montse Sánchez 5 1 22.0 2781.0-2522.0
3 Joan Ramon Manchado 5 2 17.5 2875.0-2333.0
4 Nemesio Moreno 4   26.0 2592.0-2384.0
5 Cristian Richart 4   23.0 2835.0-2347.0
6 Arantxa Delgado 4   21.0 2879.0-2737.0
7 Patxi Navarro 4   18.5 2735.0-2631.0
8 Josep Abril 3   19.5 2758.0-2704.0
9 Marga Hernández 3   19.5 2378.0-2603.0
10 Fer Monreal 3   19.0 2596.0-2580.0
11 Francesc Gallén 3   19.0 2593.0-2580.0
12 Glňria Bigorra 3   17.5 2470.0-2513.0
13 Andreu Benaiges 3   17.0 2512.0-2533.0
14 Toribio Martínez 3   17.0 2479.0-2382.0
15 Joan Manel Lázaro 3   16.5 2134.0-2080.0
16 Eufrasio Millán 3   12.5 1937.0-1940.0
17 Isa Hernández 2   21.0 2118.0-2253.0
18 Adela Ruiz 2   17.5 1868.0-2296.0
19 Cristina Hernández 2   15.5 2200.0-2289.0
20 Ivette González 2   15.0 1873.0-2129.0
21 Tavi Mocanu 2   14.5 2200.0-2300.0
22 Manel Granados 2   14.5 1625.0-2210.0
23 Ŕlex Carol 0   14.0 1005.0-1975.0
 

Partida de mayor puntuación individual: Marina Hernández, Ronda 3, 651 puntos.

Jugada de mayor puntuación: RECORRERA, Marina Hernández, 203 puntos.

 

Tabla de enfrentamientos

 

No Name                Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  MarinaHernandez,              13:W 17:W  6:W  4:W  2:W  5:W
2  MontseSanchez,                17:W  9:W  5:W 10:W  1:L  4:W
3  JoanRamonManchado,             4:L 18:W 19:W  7:W  8:W 11:W
4  NemesioMoreno,                 3:W  7:W  8:W  1:L 14:W  2:L
5  CristianRichart,              21:W 12:W  2:L  6:W  9:W  1:L
6  ArantxaDelgado,               19:W 11:W  1:L  5:L 13:W  8:W
7  PatxiNavarro,                 22:W  4:L 21:W  3:L 12:W 10:W
8  JosepAbril,                   18:W 16:W  4:L 15:W  3:L  6:L
9  MargaHernandez,               10:W  2:L 12:W 14:L  5:L 20:W
10 FerMonreal,                    9:L 19:W 11:W  2:L 17:W  7:L
11 FrancescGallen,               14:W  6:L 10:L 20:W 15:W  3:L
12 GloriaBigorra,                15:W  5:L  9:L 21:W  7:L 17:W
13 ToribioMartinez,               1:L 23:W 15:L 22:W  6:L 14:W
14 AndreuBenaiges,               11:L 22:W 16:W  9:W  4:L 13:L
15 JoanLazaro,                   12:L  0:W 13:W  8:L 11:L 18:W
16 EufrasioMillan,               20:W  8:L 14:L 17:L  0:W 23:W
17 IsaHernandez,                  2:L  1:L 18:W 16:W 10:L 12:L
18 AdelaRuiz,                     8:L  3:L 17:L  0:W 19:W 15:L
19 CristinaHernandez,             6:L 10:L  3:L 23:W 18:L 21:W
20 IvetteGonzalez,               16:L 21:L  0:W 11:L 22:W  9:L
21 OctavioMocanu,                 5:L 20:W  7:L 12:L 23:W 19:L
22 ManelGranados,                 7:L 14:L 23:W 13:L 20:L  0:W
23 AlexCarol,                     0:  13:L 22:L 19:L 21:L 16:L

Arriba

Página principal