I Open de Cerdanyola

L'Ateneu, Cerdanyola, 27 de febrero de 2005

openscrabblecerdanyola@yahoo.es

 

Resultados finales

  Nombre Victorias S-B Media
1 Francisco Navarro 5,00 15,00 463,00
2 Joan Ramon Manchado 5,00 14,00 512,83
3 Cristian Richart 4,50 14,25 444,50
4 Montse Hergueta 4,00 14,00 488,67
5 Miguel Rivera 4,00 13,00 504,17
6 Montse Sánchez 4,00 12,00 440,67
7 Yoly Hornes 4,00 12,00 431,17
8 Marina Hernández 4,00 9,00 440,83
9 Joan Manel Lazaro 3,00 8,50 460,67
10 Adán Cassan 3,00 8,00 390,33
11 Alejandro González 3,00 5,00 431,50
12 Alfred García 3,00 5,00 416,17
13 Adolfo Cassan 3,00 5,00 411,33
14 Susana Jiménez 2,50 4,25 422,80
15 Manuel Granados 2,00 5,00 337,17
16 Marga Hernández 2,00 4,00 371,00
17 Cristina Hernández 2,00 3,50 357,17
18 Mariví de Zeidt 2,00 3,00 337,00
19 Isa Hernández 2,00 2,00 366,20
20 Joan Agustí * 1,00 2,00 399,50
21 Jaume Urgell 1,00 0,00 357,20
* Con 2 partidas menos

 

Algunos datos:

Palabra con mayor puntuación: Miguel Rivera, 137 puntos, ERUCTARE, ronda 4ª

Partida con mayor puntuación: Joan Ramon Manchado, 618 puntos, ronda 6ª

 

Tabla de enfrentamientos

No Name Total 1 2 3 4 5 6
1 Francisco Navarro 5 6:L 9:W 20:W 11:W 5:W 4:W
2 Joan Ramon Manchado 5 14:W 20:W 4:L 15:W 6:W 3:W
3 Cristian Richart 4.5 9:W 14:= 6:W 16:W 4:W 2:L
4 Montse Hergueta 4 15:W 12:W 2:W 5:W 3:L 1:L
5 Miguel Rivera 4 13:W 10:W 8:W 4:L 1:L 9:W
6 Yoly Hornes 4 1:W 21:W 3:L 10:W 2:L 13:W
7 Montse Sánchez 4 10:L 13:W 12:W 8:W 9:L 15:W
8 Marina Hernández 4 17:W 16:W 5:L 7:L 15:W 10:W
9 Joan Manel Lazaro 3 3:L 1:L 14:W 19:W 7:W 5:L
10 Adán Cassan 3 7:W 5:L 18:W 6:L 16:W 8:L
11 Adolfo Cassan 3 16:L 17:W 15:L 1:L 20:W 19:W
12 Alejandro González 3 19:W 4:L 7:L 18:L 21:W 16:W
13 Alfred García 3 5:L 7:L 17:W 21:W 18:W 6:L
14 Susana Jiménez 2.5 2:L 3:= 9:L 17:L 0:W 18:W
15 Manuel Granados 2 4:L 19:W 11:W 2:L 8:L 7:L
16 Marga Hernández 2 11:W 8:L 21:W 3:L 10:L 12:L
17 Cristina Hernández 2 8:L 11:L 13:L 14:W 19:L 21:W
18 Mariví de Zeidt 2 20:L 0:W 10:L 12:W 13:L 14:L
19 Isa Hernández 2 12:L 15:L 0:W 9:L 17:W 11:L
20 Joan Agustí 1 18:W 2:L 1:L 0:00 11:L 0:00
21 Jaume Urgell 1 0:W 6:L 16:L 13:L 12:L 17:L

 

Arriba

Página principal

SCRABBLE® es una marca registrada de J.W. Spears & Sons Ltd., Maidenhead SL& 4UB. England, utilizada bajo la licencia de Mattel Europa BV, subsidiaria de Mattel Inc, ©Mattel 2004